Retour à la fiche d'Alphonse LE GALL
Saison 1954/1955
Saison 1955/1956
Coupe de France saison 1954/1955 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 32ème de finale | 6 Février 1955 | ![]() ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
Coupe Drago saison 1954/1955 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1er tour | 6 Mars 1955 | ![]() ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
Championnat de Division 1 saison 1954/1955 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1ère journée | 22 Août 1954 | ![]() ![]() | |
2 | 2ème journée | 28 Août 1954 | ![]() ![]() | |
3 | 3ème journée | 5 Septembre 1954 | ![]() ![]() | |
4 | 4ème journée | 9 Septembre 1954 | ![]() ![]() | |
5 | 5ème journée | 12 Septembre 1954 | ![]() ![]() | |
6 | 6ème journée | 19 Septembre 1954 | ![]() ![]() | ![]() |
7 | 7ème journée | 26 Septembre 1954 | ![]() ![]() | |
8 | 8ème journée | 30 Septembre 1954 | ![]() ![]() | |
9 | 9ème journée | 3 Octobre 1954 | ![]() ![]() | |
10 | 10ème journée | 10 Octobre 1954 | ![]() ![]() | ![]() |
11 | 11ème journée | 24 Octobre 1954 | ![]() ![]() | |
12 | 12ème journée | 31 Octobre 1954 | ![]() ![]() | ![]() |
13 | 13ème journée | 7 Novembre 1954 | ![]() ![]() | |
14 | 14ème journée | 14 Novembre 1954 | ![]() ![]() | |
15 | 15ème journée | 21 Novembre 1954 | ![]() ![]() | |
16 | 16ème journée | 28 Novembre 1954 | ![]() ![]() | |
17 | 18ème journée | 12 Décembre 1954 | ![]() ![]() | |
18 | 19ème journée | 19 Décembre 1954 | ![]() ![]() | ![]() |
19 | 20ème journée | 26 Décembre 1954 | ![]() ![]() | ![]() |
NC | 21ème journée - match annulé | 2 Janvier 1955 | (NC) ![]() ![]() | |
20 | 23ème journée | 16 Janvier 1955 | ![]() ![]() | |
21 | 21ème journée | 20 Janvier 1955 | ![]() ![]() | |
22 | 24ème journée | 23 Janvier 1955 | ![]() ![]() | |
23 | 25ème journée | 30 Janvier 1955 | ![]() ![]() | |
24 | 27ème journée | 20 Février 1955 | ![]() ![]() | |
25 | 28ème journée | 27 Février 1955 | ![]() ![]() | |
26 | 30ème journée | 20 Mars 1955 | ![]() ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
1 | Match amical | Chasseneuil 0-4 Marseille | |
2 | Match amical | Marseille 3-2 Nimes | |
3 | Match amical | Marseille 4-5 Monaco | ![]() ![]() |
4 | Match amical | Marseille 3-4 Bayern Munich | |
5 | Match amical | Marseille 5-5 Stade Francais | |
6 | Match amical | Match amical 2-8 Marseille | ![]() |
7 | Match amical | Marseille 1-3 Le Havre | |
8 | Match amical | Brignoles 0-2 Marseille | |
9 | Match amical | Marseille 3-0 Hanovre | |
10 | Match amical | Nimes 5-1 Marseille | |
11 | Match amical | Marseille 2-0 Sedan | ![]() |
12 | Match amical | Stade Marocain 2-2 Marseille | |
13 | Match amical | USM Oran 0-6 Marseille | |
14 | Match amical | Sidi Bel Abbes 2-4 Marseille | ![]() |
15 | Match amical | Gallia Cub Alger 2-3 Marseille | |
16 | Match amical | El Biar 2-6 Marseille | |
17 | Match amical | Aix en Provence 3-7 Marseille | |
18 | Match amical | Marseille 5-3 Fribourg |