| Arbitre | Rencontre | VND | OM | ADV | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benmahammed | CH | Strasbourg 3-3 OM | V N D | | |
| Collin | CH | Montpellier 0-0 OM | V N D | ![]() ![]() | |
| Collin | CH | OM 1-0 Nantes | V N D | ![]() ![]() ![]() | |
| Daupeux | OM 3-0 Toulouse | V N D | ![]() | | |
| Dru | CH | OM 2-2 Fleury 91 | V N D | ![]() | |
| Fournier | CH | OM 1-0 Le Havre | V N D | ![]() ![]() ![]() | |
| Gerbel | CH | OM 2-1 Lens | V N D | ![]() | ![]() |
| Gerbel | CH | Lyon 5-0 OM | V N D | ![]() | ![]() |
| Laur | OM 6-1 Thonon Évian | V N D | |||
| Vanderstichel | Montpellier 0-3 OM | V N D | ![]() | ||
Total OM 12
1
|
Total ADV 16
0
|
||||