Retour à la fiche de Charles KABORE
Saison 2007/2008
Saison 2008/2009
Saison 2009/2010
Saison 2010/2011
Saison 2011/2012
Saison 2012/2013
Championnat de France L1 saison 2009/2010 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1ère journée | 8 Août 2009 | ![]() ![]() | |
2 | 2ème journée | 16 Août 2009 | ![]() ![]() | |
3 | 3ème journée | 22 Août 2009 | ![]() ![]() | |
4 | 8ème journée | 4 Octobre 2009 | ![]() ![]() | ![]() |
5 | 9ème journée | 17 Octobre 2009 | ![]() ![]() | |
6 | 12ème journée | 31 Octobre 2009 | ![]() ![]() | |
7 | 16ème journée | 5 Décembre 2009 | ![]() ![]() | |
8 | 18ème journée | 19 Décembre 2009 | ![]() ![]() | |
9 | 19ème journée | 23 Décembre 2009 | ![]() ![]() | |
10 | 22ème journée | 30 Janvier 2010 | ![]() ![]() | |
11 | 24ème journée | 13 Février 2010 | ![]() ![]() | |
12 | 25ème journée | 21 Février 2010 | ![]() ![]() | |
13 | 26ème journée | 28 Février 2010 | ![]() ![]() | |
14 | 28ème journée | 14 Mars 2010 | ![]() ![]() | |
15 | 29ème journée | 21 Mars 2010 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
16 | 31ème journée | 4 Avril 2010 | ![]() ![]() | |
17 | 14ème journée | 7 Avril 2010 | ![]() ![]() | |
18 | 32ème journée | 11 Avril 2010 | ![]() ![]() | |
19 | 30ème journée | 14 Avril 2010 | ![]() ![]() | |
20 | 33ème journée | 17 Avril 2010 | ![]() ![]() | |
21 | 34ème journée | 25 Avril 2010 | ![]() ![]() | |
22 | 35ème journée | 30 Avril 2010 | ![]() ![]() | |
23 | 36ème journée | 5 Mai 2010 | ![]() ![]() | |
24 | 37ème journée | 8 Mai 2010 | ![]() ![]() | |
25 | 38ème journée | 15 Mai 2010 | ![]() ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
Coupe de France saison 2009/2010 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 16ème de finale | 10 Février 2010 | ![]() ![]() | ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
Coupe de la Ligue saison 2009/2010 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1/4 de finale | 27 Janvier 2010 | ![]() ![]() | |
2 | 1/2 finale | 3 Février 2010 | ![]() ![]() | |
3 | Finale | 27 Mars 2010 | ![]() ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
Ligue des Champions saison 2009/2010 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1ère journée | 15 Septembre 2009 | ![]() ![]() | |
2 | 3ème journée | 21 Octobre 2009 | ![]() ![]() | |
3 | 4ème journée | 3 Novembre 2009 | ![]() ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
Europa League saison 2009/2010 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 16ème de finale aller | 18 Février 2010 | ![]() ![]() | ![]() |
2 | 16ème de finale retour | 25 Février 2010 | ![]() ![]() | |
3 | 8ème de finale retour | 18 Mars 2010 | ![]() ![]() | ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
1 | Match amical | Ajaccio 0-1 Marseille | |
2 | Match amical | Bordeaux 2-1 Marseille | |
3 | Match amical | Toulouse 1-1 Marseille | |
4 | Match amical | Saint Etienne 0-1 Marseille | |
5 | Match amical | Lens 0-2 Marseille |