Retour à la fiche de Charles KABORE
Saison 2007/2008
Saison 2008/2009
Saison 2009/2010
Saison 2010/2011
Saison 2011/2012
Saison 2012/2013
Championnat de France L1 saison 2007/2008 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 21ème journée | 19 Janvier 2008 | ![]() ![]() | |
2 | 22ème journée | 23 Janvier 2008 | ![]() ![]() | |
3 | 23ème journée | 26 Janvier 2008 | ![]() ![]() | |
4 | 24ème journée | 10 Février 2008 | ![]() ![]() | |
5 | 25ème journée | 17 Février 2008 | ![]() ![]() | |
6 | 28ème journée | 9 Mars 2008 | ![]() ![]() | |
7 | 29ème journée | 16 Mars 2008 | ![]() ![]() | ![]() |
8 | 30ème journée | 22 Mars 2008 | ![]() ![]() | |
9 | 31ème journée | 30 Mars 2008 | ![]() ![]() | |
10 | 33ème journée | 12 Avril 2008 | ![]() ![]() | |
11 | 35ème journée | 27 Avril 2008 | ![]() ![]() | ![]() |
12 | 36ème journée | 4 Mai 2008 | ![]() ![]() | ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
Coupe de France saison 2007/2008 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 16ème de finale | 3 Février 2008 | ![]() ![]() | |
2 | 8ème de finale | 19 Mars 2008 | ![]() ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
Coupe de la Ligue saison 2007/2008 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1/4 de finale | 16 Janvier 2008 | ![]() ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
Coupe de l'UEFA saison 2007/2008 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 16ème de finale aller | 13 Février 2008 | ![]() ![]() | |
2 | 16ème de finale retour | 21 Février 2008 | ![]() ![]() | |
3 | 8ème de finale aller | 6 Mars 2008 | ![]() ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé