Retour à la fiche de Baptiste ALOE
Bilan Olympien
Saison 2012/2013
Saison 2014/2015
| Europa League saison 2012/2013 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phase Poule - 2ème journée | 4 Octobre 2012 | Marseille 5-1 Limassol | |
(NC) = Match non comptabilisé
Saison 2011/2012
Saison 2012/2013
Saison 2013/2014
Saison 2014/2015
Saison 2015/2016
Saison 2016/2017 | 1 | Championnat Réserve | 1ère journée | Marseille 1-0 Ajaccio | |
| 2 | Championnat Réserve | 2ème journée | Toulon 2-1 Marseille | |
| 3 | Championnat Réserve | 3ème journée | Marseille 2-1 Andrezieux | |
| 4 | Championnat Réserve | 4ème journée | Fréjus 1-1 Marseille | |
| 5 | Championnat Réserve | 7ème journée | Marseille 0-2 Grasse | |
| 6 | Championnat Réserve | 9ème journée | Nice 2-0 Marseille | |
| 7 | Championnat Réserve | 10ème journée | Marseille 0-0 Agde | |
| 8 | Championnat Réserve | 11ème journée | Vaulx en velin 0-0 Marseille | |
| 9 | Championnat Réserve | 12ème journée | Marseille 7-0 Corte | |
| 10 | Championnat Réserve | 13ème journée | Aubagne 0-2 Marseille | |
| 11 | Championnat Réserve | 17ème journée | Feurs 3-1 Marseille | |
| 12 | Championnat Réserve | 18ème journée | Marseille 2-0 ES Pennoise | |
| 13 | Championnat Réserve | 15ème journée | Andrezieux 0-1 Marseille | |
| 14 | Championnat Réserve | 19ème journée | Grasse 2-1 Marseille | |
| 15 | Championnat Réserve | 20ème journée | Borgo 1-5 Marseille | |
| 16 | Championnat Réserve | 21ème journée | Marseille 4-2 Nice | |
| 17 | Championnat Réserve | 22ème journée | Agde 1-0 Marseille | |
| 18 | Championnat Réserve | 23ème journée | Marseille 1-0 Vaulx en velin | |
| 19 | Championnat Réserve | 24ème journée | Corte 0-3 Marseille | |
| 20 | Championnat Réserve | 26ème journée | Ajaccio 1-2 Marseille |
Saison 2012/2013
Saison 2013/2014
Saison 2014/2015
Saison 2015/2016
Saison 2016/2017
Saison 2017/2018 | 1 | Match amical | FC Sion 1-1 Marseille | |
| 2 | Match amical | Benfica 2-0 Marseille | |
| 3 | Match amical | Nimes 2-2 Marseille | |
| 4 | Match amical | Kac Marrakech 1-2 Marseille |