| | |
-
Grenoble | Rencontres | Victoires OM | Nuls | Défaites OM | Buts Pour OM | Buts Contre OM | |
9 |
5 | 2 | 2 | 22 |
8 |
| CF | 24/11/24 | 2-1 | V N D | OM : Paprzycki (29') Scannapieco (37') GRENOBLE : Ben Hadj Mahmoud (22') |
| D2 | 06/11/22 | 0-0 | V N D | |
| D2 | 26/09/21 | 1-0 | V N D | OM : Conesa (73') |
| D2 | 11/10/20 | 1-1 | V N D | OM : Mze Issa (48') GRENOBLE : Compper Banguillot (65') |
| D2 | 17/02/19 | 1-2 | V N D | OM : Coton Pelagie (75') GRENOBLE : Mbala (7') Bretigny (31' pen) |
| D2 | 16/10/83 | 2-3 | V N D | OM : N/A (') N/A (') GRENOBLE : N/A (') N/A (') N/A (') |
| D1 | 21/11/82 | 5-1 | V N D | OM : N/A (') N/A (') N/A (') N/A (') N/A (') GRENOBLE : N/A (') |
| D1 | 04/04/82 | 5-0 | V N D | OM : N/A (') N/A (') N/A (') N/A (') N/A (') |
| D1 | 09/12/79 | 5-0 | V N D | OM : N/A (') N/A (') N/A (') N/A (') N/A (') |
La plus large victoire |
La plus large défaite |