Arbitre | Rencontre | VND | OM | ADV | |
---|---|---|---|---|---|
Bollengier | CH | OM 5-2 Paris FC | V N D | ![]() | |
Brisard | CH | OM 1-0 Paris Saint Germain | V N D | ![]() ![]() ![]() | |
Leonard | CH | OM 4-0 Lorient | V N D | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Letexier | CH | Lyon 1-0 OM | V N D | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Peljto | CE | Real Madrid 2-1 OM | V N D | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pignard | CH | Rennes 1-0 OM | V N D | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Pignard | CH | Strasbourg 1-2 OM | V N D | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Taylor | CE | OM 4-0 Ajax Amsterdam | V N D | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Turpin | CH | Metz 0-3 OM | V N D | ||
Total OM![]() ![]() |
Total ADV![]() ![]() |