Statistiques
Niort
Championnat saison 2015/2016
EFFECTIF
Saturnin Allagbe
Daouda Bassock
Antoine Batisse
Frederic Bong
Messaoud Bouardja
Jérémy Choplin
Thomas Da Veiga
Adrian Dabasse
Paul Delecroix
David Djigla
Ande Dona
Jeremy Grain
David Kiki
Seydou Kone
Djiman Waidi Koukou
Tristan Lahaye
Kevin Malcuit
Florian Martin
Abdelhakim Omrani
Kevin Rocheteau
Jimmy Roye
Junior Sambia
Matthieu Sans
Faiz Selemani
Chafik Tigroudja
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total | | Allagbe S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | 5 |
| Bassock D | x | | x | x | | x | x | x | x | | | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 |
| Batisse A | x | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | | x | | x | x | x | | x | x | | | x | | | | 12 |
| Bong F | x | x | x | x | x | | | | | | | x | x | | | x | | x | x | | x | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | 21 |
| Bouardja M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| Choplin J | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | x | | | | | | x | x | | | | | | | | 33 |
| Da Veiga T | x | x | | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
| Dabasse A | x | x | x | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | | | | | 12 |
| Delecroix P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | 33 |
| Djigla D | | | | | | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | x | | x | | | | | | | | | | | | | | | | 31 |
| Dona A | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | 36 |
| Grain J | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Kiki D | x | x | x | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | 25 |
| Kone S | | | | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | 29 |
| Koukou D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
| Lahaye T | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | 35 |
| Malcuit K | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
| Martin F | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Omrani A | x | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | 18 |
| Rocheteau K | x | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23 |
| Roye J | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | 36 |
| Sambia J | | | x | | x | x | | | | | | | | x | | x | | | | | | x | | | | | | | | x | | | | | | | | | 31 |
| Sans M | | | | x | x | x | x | | x | x | | | | | | | | | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | | | | | | | 22 |
| Selemani F | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | x | | x | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | 30 |
| Tigroudja C | x | x | x | x | x | | | x | | | | x | | | | | x | | | | | | x | x | x | x | | x | x | x | | | x | x | x | x | x | | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total |
| Faure J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | 10 |
| Brouard R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 28 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total |
| Allagbe S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Bassock D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Batisse A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Bong F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Bouardja M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Choplin J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 |
| Da Veiga T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Dabasse A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 |
| Delecroix P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Djigla D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Dona A | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | 2 | 1 | 1 | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | 2 | 13 |
| Grain J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Kiki D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Kone S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 3 |
| Koukou D | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
| Lahaye T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Malcuit K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Martin F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Omrani A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Rocheteau K | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
| Roye J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | 2 | x | 4 |
| Sambia J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
| Sans M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Selemani F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | 3 |
| Tigroudja C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
CARTONS JAUNES | | Batisse Antoine | 2 |
| Bong Frederic | 5 |
| Choplin Jérémy | 8 |
| Da Veiga Thomas | 1 |
| Dabasse Adrian | 2 |
| Delecroix Paul | 1 |
| Djigla David | 2 |
| Dona Ande | 3 |
| Kiki David | 5 |
| Kone Seydou | 4 |
| Koukou Djiman Waidi | 5 |
| Lahaye Tristan | 4 |
| Malcuit Kevin | 2 |
| Omrani Abdelhakim | 4 |
| Rocheteau Kevin | 3 |
| Roye Jimmy | 6 |
| Sambia Junior | 5 |
| Sans Matthieu | 3 |
| Selemani Faiz | 4 |
CARTONS ROUGES | | Choplin Jérémy | 1 |
| Bong Frederic | 1 |
| Batisse Antoine | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
4298 spectateurs
2ème journée
6619 spectateurs
3ème journée
3505 spectateurs
4ème journée
4103 spectateurs
5ème journée
3636 spectateurs
6ème journée
14031 spectateurs
7ème journée
3081 spectateurs
8ème journée
5712 spectateurs
9ème journée
3268 spectateurs
10ème journée
5293 spectateurs
11ème journée
3566 spectateurs
12ème journée
2986 spectateurs
13ème journée
3476 spectateurs
14ème journée
4570 spectateurs
15ème journée
26337 spectateurs
16ème journée
3292 spectateurs
17ème journée
1747 spectateurs
18ème journée
3336 spectateurs
19ème journée
1883 spectateurs
20ème journée
3342 spectateurs
21ème journée
5934 spectateurs
22ème journée
3409 spectateurs
23ème journée
4347 spectateurs
24ème journée
3323 spectateurs
25ème journée
8076 spectateurs
26ème journée
3188 spectateurs
27ème journée
3007 spectateurs
28ème journée
3250 spectateurs
29ème journée
4474 spectateurs
30ème journée
3534 spectateurs
31ème journée
3486 spectateurs
32ème journée
11046 spectateurs
33ème journée
4951 spectateurs
34ème journée
1304 spectateurs
35ème journée
5612 spectateurs
36ème journée
6829 spectateurs
37ème journée
5611 spectateurs
38ème journée
16582 spectateurs
Equipes Adverses saison 2015/2016
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.