Statistiques
Nice OGC
Championnat saison 1936/1937
EFFECTIF
Jean Audibert
Mohamed Boudjemaa
Michel Brusseaux
Raoul Chaisaz
Geza Csapo
Emile Dubois
Vincent Galland
Emile Galland
Jean Gerin
Georges Gordolon
Robert Hirt
Karel Kudrna
Georges Logez
Vincent Lovichi
Emmanuel Lowy
Antoine Martini
Rodolfo Orlandini
Pierre Palmesani
Roger Pellegrino
Maurice Peter
Ginès Rodriguez
Frederic Rosa
Josep "pepe" Samitier
Ernest Schultzendorf
Amleto Sclavi
Edouard Isaac Sillam
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total | Audibert J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Boudjemaa M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
Brusseaux M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | 22 |
Chaisaz R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | 31 |
Csapo G | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Dubois E | | | | x | x | | x | | x | | x | x | | x | | | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 |
Galland V | x | | | | | | | | | | x | | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 |
Galland E | x | x | x | x | | | | | | | | x | | | | | | | | x | x | x | | | x | x | | x | x | | | x | 19 |
Gerin J | | | x | | | | | x | | | | | | | | | x | x | x | | | | x | | | | | | | | | | 26 |
Gordolon G | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Hirt R | | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Kudrna K | | | | | | | | | | | | x | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
Logez G | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
Lovichi V | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | x | x | x | | x | x | | x | x | x | 21 |
Lowy E | x | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
Martini A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Orlandini R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | x | | | | | | | | | x | | | x | | | x | x | | 18 |
Palmesani P | | | | | | | | x | | x | x | x | x | x | | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 |
Pellegrino R | x | | | | | | | | | x | | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | | | | x | | | | | | | 20 |
Peter M | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Rodriguez G | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | 21 |
Rosa F | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Samitier J | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | x | | x | | 22 |
Schultzendorf E | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | 29 |
Sclavi A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | 4 |
Sillam E | | x | | | | x | | | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total |
Lowy E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total |
Audibert J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Boudjemaa M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 2 | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
Brusseaux M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 2 | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | 1 | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | 1 | 10 |
Chaisaz R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Csapo G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Dubois E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Galland V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Galland E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gerin J | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
Gordolon G | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Hirt R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Kudrna K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Logez G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Lovichi V | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Lowy E | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Martini A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Orlandini R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Palmesani P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Pellegrino R | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Peter M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Rodriguez G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Rosa F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Samitier J | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | 4 | x | 3 | 13 |
Schultzendorf E | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 3 |
Sclavi A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Sillam E | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
CARTONS ROUGES | Lovichi Vincent | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
2000 spectateurs
2ème journée
2500 spectateurs
3ème journée
3500 spectateurs
4ème journée
3000 spectateurs
5ème journée
1389 spectateurs
6ème journée
4000 spectateurs
7ème journée
5000 spectateurs
8ème journée
5000 spectateurs
9ème journée
4000 spectateurs
11ème journée
3000 spectateurs
12ème journée
4000 spectateurs
13ème journée
1500 spectateurs
14ème journée
3000 spectateurs
15ème journée
4000 spectateurs
16ème journée
2000 spectateurs
17ème journée
4000 spectateurs
18ème journée
1500 spectateurs
19ème journée
3000 spectateurs
20ème journée
2000 spectateurs
21ème journée
2500 spectateurs
22ème journée
3000 spectateurs
23ème journée
3000 spectateurs
24ème journée
2000 spectateurs
25ème journée
5000 spectateurs
26ème journée
4000 spectateurs
27ème journée
3500 spectateurs
29ème journée
3500 spectateurs
30ème journée
5000 spectateurs
31ème journée
5000 spectateurs
32ème journée
3000 spectateurs
33ème journée
4000 spectateurs
34ème journée
4000 spectateurs
Equipes Adverses saison 1936/1937
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.