Statistiques
Nantes
Championnat saison 1957/1958
EFFECTIF
Maurice Balloche
Guy Belin
Rudolf Belin
Gilbert Bessac
André Bouteiller
Julien Buge (2)
Dominique Collados
Louis Dikabo
Daniel Eon
Louis Falbierki
Roger Gabet
Said "Albert" Guessoum
Martial Jacques
Yves Jort
André Le Menn
Leon Lecorps
Henri Levandowicz
Edmond Lewandowski
Marcel Michellier
Robert Samson
Jean Saunier
Jean Saupin
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | Total | | Balloche M | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | x | 18 |
| Belin G | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | | x | | | | | | | 8 |
| Belin R | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Bessac G | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | x | x | x | 7 |
| Bouteiller A | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
| Buge (2) J | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Collados D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | 1 |
| Dikabo L | x | x | x | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 |
| Eon D | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | 18 |
| Falbierki L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | | x | x | x | x | 2 |
| Gabet R | | | | | | | x | | | x | | | | | | | | x | | | 17 |
| Guessoum S | | | | | | x | | | | | | x | | x | x | x | | | | | 15 |
| Jacques M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | | | x | | | | x | 8 |
| Jort Y | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | 19 |
| Le Menn A | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | x | | 17 |
| Lecorps L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
| Levandowicz H | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Lewandowski E | | | | x | | x | | | | | x | | | | x | | | | | | 16 |
| Michellier M | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Samson R | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
| Saunier J | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | 18 |
| Saupin J | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | | x | x | x | x | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | Total |
| Dupal L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | Total |
| Balloche M | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 2 |
| Belin G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Belin R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Bessac G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Bouteiller A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | 2 |
| Buge (2) J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Collados D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Dikabo L | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Eon D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Falbierki L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Gabet R | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Guessoum S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 |
| Jacques M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 |
| Jort Y | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Le Menn A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Lecorps L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Levandowicz H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Lewandowski E | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 4 |
| Michellier M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Samson R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Saunier J | x | 1 | 1 | x | 1 | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | 7 |
| Saupin J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
1669 spectateurs
2ème journée
3459 spectateurs
3ème journée
4338 spectateurs
4ème journée
3852 spectateurs
5ème journée
4048 spectateurs
6ème journée
7304 spectateurs
7ème journée
6653 spectateurs
8ème journée
2653 spectateurs
9ème journée
6984 spectateurs
10ème journée
6404 spectateurs
11ème journée
36196 spectateurs
12ème journée
4932 spectateurs
13ème journée
3149 spectateurs
14ème journée
4914 spectateurs
15ème journée
9961 spectateurs
16ème journée
4157 spectateurs
17ème journée
2003 spectateurs
18ème journée
5365 spectateurs
19ème journée
2395 spectateurs
20ème journée
5218 spectateurs
Equipes Adverses saison 1957/1958
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.