Statistiques
Nancy FC
Championnat saison 1957/1958
EFFECTIF
Serge Aubert
Laurent-Pierre Baden
Christian Bottolier
Florio Chivilo
Hervé Collot
Léon Deladerriere
Bruno Ferrero
Brynley Griffiths
Egon Jonsson
Alain Jubert
Daniel Kaiser
Bernard Lefevre
Joseph Emile Lorentz
Pierre Nabat
Ladislas Nagy
René Pleimelding
Jean-Antoine Redin
Raoul Schollhammer
Silvio Serafin
(nancy) Serrau
Jean Templin
Pierre Valentek
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | 39j | 40j | 41j | 42j | Total | | Aubert S | | x | | | | | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 |
| Baden L | x | | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
| Bottolier C | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 |
| Chivilo F | x | x | x | x | x | x | | x | | x | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | x | | | | | x | | | x | | | | | 30 |
| Collot H | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | x | x | x | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
| Deladerriere L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | x | x | | | | | | 39 |
| Ferrero B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Griffiths B | | | | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | 22 |
| Jonsson E | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 |
| Jubert A | | | | | | | | | x | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | 31 |
| Kaiser D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
| Lefevre B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | 20 |
| Lorentz J | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Nabat P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | 32 |
| Nagy L | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 |
| Pleimelding R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | x | x | | | | | | 39 |
| Redin J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | 3 |
| Schollhammer R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 |
| Serafin S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
| Serrau ( | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
| Templin J | | | | | x | | | | | x | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 |
| Valentek P | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | 39j | 40j | 41j | 42j | Total |
| Gérard A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | 39j | 40j | 41j | 42j | Total |
| Aubert S | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Baden L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Bottolier C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Chivilo F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Collot H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Deladerriere L | 1 | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 7 |
| Ferrero B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Griffiths B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Jonsson E | 1 | x | 2 | x | x | 2 | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x | x | x | 1 | 1 | x | 2 | x | 2 | 1 | x | 2 | x | 29 |
| Jubert A | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | 2 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 2 | x | 1 | x | x | x | 1 | 12 |
| Kaiser D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Lefevre B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 2 | x | 2 | 1 | x | x | x | x | 2 | x | x | x | 2 | x | 1 | x | 11 |
| Lorentz J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Nabat P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | 1 | 1 | x | 1 | x | 8 |
| Nagy L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Pleimelding R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Redin J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Schollhammer R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 4 |
| Serafin S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Serrau ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Templin J | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | 1 | 1 | 10 |
| Valentek P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 3 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
6158 spectateurs
2ème journée
5935 spectateurs
3ème journée
2635 spectateurs
4ème journée
7072 spectateurs
5ème journée
6380 spectateurs
6ème journée
4405 spectateurs
7ème journée
4820 spectateurs
8ème journée
6733 spectateurs
9ème journée
4850 spectateurs
10ème journée
2946 spectateurs
11ème journée
Arbitre : -
5011 spectateurs
12ème journée
14406 spectateurs
13ème journée
12464 spectateurs
14ème journée
7430 spectateurs
15ème journée
4504 spectateurs
16ème journée
2732 spectateurs
17ème journée
7076 spectateurs
18ème journée
5365 spectateurs
19ème journée
5204 spectateurs
20ème journée
9804 spectateurs
21ème journée
3843 spectateurs
22ème journée
9700 spectateurs
23ème journée
6868 spectateurs
24ème journée
5143 spectateurs
25ème journée
6362 spectateurs
26ème journée
875 spectateurs
27ème journée
6268 spectateurs
28ème journée
2827 spectateurs
29ème journée
7319 spectateurs
30ème journée
15123 spectateurs
31ème journée
8444 spectateurs
32ème journée
7558 spectateurs
33ème journée
8088 spectateurs
34ème journée
12780 spectateurs
35ème journée
14934 spectateurs
36ème journée
5506 spectateurs
37ème journée
3726 spectateurs
38ème journée
5374 spectateurs
39ème journée
Arbitre : -
8187 spectateurs
40ème journée
5251 spectateurs
41ème journée
5494 spectateurs
42ème journée
2425 spectateurs
Equipes Adverses saison 1957/1958
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.