Statistiques
Nancy FC
Championnat saison 1938/1939
EFFECTIF
(nancy) Alcazar
"Joe" Joseph Allen
Jean Bailly
Jean Cornilli
Jacques Evrard
Jean Gabriel Fernandez
Emile Graff
Jean Grandidier
Eugene Hary
David 'coco' Ickowicz
René Klein
(Nancy) Lung
(nancy) Martin
Léon Papas
Gustav Pollak
Camille Roger
Charles Roviglione
Andre Ruggia
Léon Veillard
Josef Wana
Bruno Zaffanelli
JOUEURS | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 37j | 38j | 40j | 41j | 42j | 43j | 44j | 45j | 46j | Total | Alcazar ( | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
Allen " | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | x | | x | | | x | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | 30 |
Bailly J | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Cornilli J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | 43 |
Evrard J | | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | x | x | x | | x | | | x | x | | x | | x | | x | | | | | | x | x | | x | 18 |
Fernandez J | x | | x | x | | x | | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | | x | x | x | | | x | x | | | | | | x | x | | | x | x | x | x | x | 16 |
Graff E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | x | | x | x | | | | | | x | | x | x | x | x | x | x | x | | | x | | | | | x | | 18 |
Grandidier J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | x | | | | x | | | x | x | x | x | x | x | | | x | | | | | | | 34 |
Hary E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 |
Ickowicz D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | 43 |
Klein R | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 |
Lung ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | 1 |
Martin ( | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Papas L | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | 37 |
Pollak G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | | | | | x | | x | | | | | x | | | | | | 16 |
Roger C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Roviglione C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 |
Ruggia A | x | x | | | x | | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | | x | | x | x | | x | x | x | x | x | x | 11 |
Veillard L | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | x | | | | x | x | x | x | x | | | | | | | | x | x | x | x | x | | | | | 30 |
Wana J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | x | | x | | | | | | | | | | | | | | 41 |
Zaffanelli B | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 37j | 38j | 40j | 41j | 42j | 43j | 44j | 45j | 46j | Total |
Hillier S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 37j | 38j | 40j | 41j | 42j | 43j | 44j | 45j | 46j | Total |
Alcazar ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Allen " | x | 1 | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 |
Bailly J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Cornilli J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Evrard J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 4 |
Fernandez J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Graff E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | 5 |
Grandidier J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 |
Hary E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ickowicz D | x | 2 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 2 | 13 |
Klein R | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 2 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | 1 | 8 |
Lung ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Martin ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Papas L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Pollak G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | 5 |
Roger C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Roviglione C | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | 2 | 11 |
Ruggia A | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 3 | x | 1 | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 10 |
Veillard L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Wana J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Zaffanelli B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ARBITRES / SPECTATEURS
2ème journée
2600 spectateurs
3ème journée
1800 spectateurs
4ème journée
4000 spectateurs
5ème journée
950 spectateurs
6ème journée
180 spectateurs
7ème journée
2319 spectateurs
8ème journée
2000 spectateurs
9ème journée
Arbitre : -
2500 spectateurs
10ème journée
5000 spectateurs
11ème journée
1800 spectateurs
12ème journée
1700 spectateurs
13ème journée
1500 spectateurs
14ème journée
6000 spectateurs
15ème journée
3000 spectateurs
16ème journée
3500 spectateurs
17ème journée
1200 spectateurs
18ème journée
450 spectateurs
19ème journée
2000 spectateurs
20ème journée
300 spectateurs
21ème journée
550 spectateurs
22ème journée
2000 spectateurs
23ème journée
1000 spectateurs
24ème journée
2600 spectateurs
25ème journée
2500 spectateurs
26ème journée
1000 spectateurs
27ème journée
800 spectateurs
28ème journée
1000 spectateurs
29ème journée
1800 spectateurs
30ème journée
5000 spectateurs
31ème journée
1000 spectateurs
32ème journée
3500 spectateurs
33ème journée
3800 spectateurs
34ème journée
8000 spectateurs
35ème journée
2000 spectateurs
37ème journée
2200 spectateurs
38ème journée
2300 spectateurs
40ème journée
800 spectateurs
41ème journée
3600 spectateurs
42ème journée
2000 spectateurs
43ème journée
2500 spectateurs
44ème journée
500 spectateurs
45ème journée
3000 spectateurs
46ème journée
2800 spectateurs
Equipes Adverses saison 1938/1939
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.