Statistiques
Nancy FC
Championnat saison 1936/1937
EFFECTIF
Auguste Amouroux
Numa Andoire
Jean Bailly
Gabriel Benezech
Pierre Bertrand
Fernand Bosscher
(Nancy) Braun
Pedro Caparos
Louis 'Pierrot' Cazal
Louis Delfino
(Nancy) Florentin
Gyula 'Jules' Heim
Charles Laporte
Albert Laurent
Sandor Lengyel
Jean Mathieu
Hugues Pizzoglio
Albert Rossi
André Scotto
Max Sellal
(Nancy) Speich
Josef Surek
Gyula Szepes
Jean Zolg
JOUEURS | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total | Amouroux A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | 1 |
Andoire N | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
Bailly J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | x | | x | 8 |
Benezech G | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 |
Bertrand P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | | | x | x | x | | | x | | | | | | | | 12 |
Bosscher F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | | | | | | | | 27 |
Braun ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | x | | x | x | x | x | 12 |
Caparos P | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Cazal L | | | x | x | x | x | x | | | x | | x | x | x | x | x | | | x | | | | | x | | x | x | x | x | x | x | x | 12 |
Delfino L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | | | | | x | | | | | 11 |
Florentin ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Heim G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | x | | x | | | | | | | | 29 |
Laporte C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
Laurent A | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | x | | | x | | | | | x | | 28 |
Lengyel S | | | | | | x | | | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
Mathieu J | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | 29 |
Pizzoglio H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
Rossi A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Scotto A | | | | | | | | x | x | | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | 13 |
Sellal M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | | | x | x | x | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 |
Speich ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | | | 3 |
Surek J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
Szepes G | x | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | 27 |
Zolg J | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total |
Cazal L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total |
Amouroux A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Andoire N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bailly J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Benezech G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bertrand P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | 1 | 1 | x | 4 |
Bosscher F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Braun ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Caparos P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Cazal L | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Delfino L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Florentin ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Heim G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Laporte C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | 1 | 6 |
Laurent A | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 2 |
Lengyel S | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Mathieu J | x | x | 2 | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
Pizzoglio H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Rossi A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Scotto A | 1 | x | 1 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
Sellal M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Speich ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 |
Surek J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Szepes G | x | x | x | 2 | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 6 |
Zolg J | x | x | x | x | x | 2 | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
CARTONS ROUGES | Bosscher Fernand | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
2ème journée
3500 spectateurs
3ème journée
6000 spectateurs
4ème journée
2500 spectateurs
5ème journée
4000 spectateurs
6ème journée
4000 spectateurs
7ème journée
4000 spectateurs
8ème journée
4000 spectateurs
9ème journée
3000 spectateurs
10ème journée
3000 spectateurs
11ème journée
1800 spectateurs
12ème journée
2000 spectateurs
13ème journée
2000 spectateurs
14ème journée
2500 spectateurs
15ème journée
2500 spectateurs
16ème journée
1000 spectateurs
17ème journée
1500 spectateurs
18ème journée
1800 spectateurs
20ème journée
2500 spectateurs
21ème journée
3500 spectateurs
22ème journée
2800 spectateurs
23ème journée
1500 spectateurs
24ème journée
2000 spectateurs
25ème journée
5000 spectateurs
26ème journée
2000 spectateurs
27ème journée
4000 spectateurs
28ème journée
3000 spectateurs
29ème journée
2000 spectateurs
30ème journée
1500 spectateurs
31ème journée
1500 spectateurs
32ème journée
Arbitre : -
750 spectateurs
33ème journée
1500 spectateurs
34ème journée
4000 spectateurs
Equipes Adverses saison 1936/1937
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.