Statistiques
Montpellier SO
Championnat saison 1958/1959
EFFECTIF
Gunnar Andersson
Serge Aubert
Georges Ben Amar
Joseph Bonnel
Marc Bourrier
Alain Dessons
Gaspard Ebele
Samuel Etonde
Robert Fabre
Louis Favre
Henri Goues
Gerard Leroy
René Mandaron
Francois Mercurio
Barthélemy Mesas
Yves Michel
Victor Pokossy
Roland Predal
Guy Van Sam
Pierre Vincent
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total | | Andersson G | | | x | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Aubert S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | 37 |
| Ben Amar G | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 |
| Bonnel J | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 |
| Bourrier M | | | | x | x | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 |
| Dessons A | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| Ebele G | x | x | | | x | x | x | x | x | | x | | | | x | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 |
| Etonde S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | x | x | x | | | | | x | x | | | | | x | | | x | 14 |
| Fabre R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
| Favre L | x | | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Goues H | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 |
| Leroy G | x | x | | | | x | x | | | | | | | | | | | | x | x | x | | | x | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| Mandaron R | | | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 |
| Mercurio F | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | | | | | x | | x | x | x | x | | x | | | | | | | | x | 24 |
| Mesas B | | | | | | | | | | | | | x | | | | | x | | | | | | | | x | x | x | x | | | | | | | | | | 32 |
| Michel Y | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | x | | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | | x | x | | 13 |
| Pokossy V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | 3 |
| Predal R | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Van Sam G | | | x | x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 |
| Vincent P | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total |
| Mirouze H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total |
| Andersson G | 2 | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
| Aubert S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 3 |
| Ben Amar G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Bonnel J | x | x | 1 | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 11 |
| Bourrier M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
| Dessons A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ebele G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
| Etonde S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | 3 |
| Fabre R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Favre L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Goues H | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
| Leroy G | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 2 | 1 | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 10 |
| Mandaron R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Mercurio F | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 2 |
| Mesas B | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Michel Y | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Pokossy V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Predal R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Van Sam G | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 2 | x | 1 | 2 | 1 | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | 2 | x | 19 |
| Vincent P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
4246 spectateurs
2ème journée
1854 spectateurs
3ème journée
3803 spectateurs
4ème journée
4255 spectateurs
5ème journée
4216 spectateurs
6ème journée
3139 spectateurs
7ème journée
7122 spectateurs
8ème journée
6254 spectateurs
9ème journée
2980 spectateurs
10ème journée
7598 spectateurs
11ème journée
4645 spectateurs
12ème journée
6178 spectateurs
13ème journée
2591 spectateurs
14ème journée
2646 spectateurs
15ème journée
6349 spectateurs
16ème journée
2598 spectateurs
17ème journée
5101 spectateurs
18ème journée
2686 spectateurs
19ème journée
7648 spectateurs
20ème journée
1510 spectateurs
21ème journée
5342 spectateurs
22ème journée
6534 spectateurs
23ème journée
8607 spectateurs
24ème journée
4597 spectateurs
25ème journée
5450 spectateurs
26ème journée
6119 spectateurs
27ème journée
3272 spectateurs
28ème journée
Arbitre : -
4378 spectateurs
29ème journée
5016 spectateurs
30ème journée
3259 spectateurs
31ème journée
5291 spectateurs
32ème journée
1551 spectateurs
33ème journée
Arbitre : -
3573 spectateurs
34ème journée
5868 spectateurs
35ème journée
3686 spectateurs
36ème journée
5665 spectateurs
37ème journée
8055 spectateurs
38ème journée
2596 spectateurs
Equipes Adverses saison 1958/1959
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.