Statistiques
Montpellier SO
Championnat saison 1932/1933
EFFECTIF
Milan Becic
André Bousquet
André Boutet
Charles Cros
Maxime Des Chizeaulx
Pierre Granier
André Guillard
René Gérard
Pierre Hornus
Laszlo Kalix
Joseph Kaucsar
Karel Kudrna
Erno 'Ernest' Nemeth
Roger Rolhion
Gyorgy Swarek Sarvari
Gyorgy Varga
Istvan Zavadszki
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | Total | Becic M | | | | | | | x | x | x | x | | | | | | x | x | x | 11 |
Bousquet A | | x | x | | x | x | x | | | | | | | | | x | | x | 11 |
Boutet A | | | | | | | | | | | x | x | | | | x | x | x | 13 |
Cros C | | x | x | | x | x | | | | | x | | x | | | | | x | 11 |
Des Chizeaulx M | x | | | x | | | x | | | | | | | | | x | x | | 13 |
Granier P | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | | | | 5 |
Guillard A | | | | | | | | x | x | x | | x | x | x | x | | | | 11 |
Gérard R | | | | x | | | | | | x | | | | | | | | | 16 |
Hornus P | x | | | | | | | x | x | | | | x | x | x | | x | | 11 |
Kalix L | | | | | | | | x | x | | x | x | x | | | | | | 13 |
Kaucsar J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
Kudrna K | x | x | x | x | | | | | | | | | | x | x | | | | 12 |
Nemeth E | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | | | | | x | x | x | 7 |
Rolhion R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
Swarek Sarvari G | x | x | x | x | x | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Varga G | x | | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | | | | 7 |
Zavadszki I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | Total |
Dedieu R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | Total |
Becic M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bousquet A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Boutet A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Cros C | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 2 |
Des Chizeaulx M | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Granier P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Guillard A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gérard R | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x | 2 | x | 1 | x | x | 7 |
Hornus P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Kalix L | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | 3 |
Kaucsar J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Kudrna K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Nemeth E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Rolhion R | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Swarek Sarvari G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Varga G | x | 2 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | 2 | x | 8 |
Zavadszki I | 2 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | 3 | x | 3 | x | x | x | 1 | 11 |
CARTONS ROUGES | Bousquet André | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
4000 spectateurs
2ème journée
8000 spectateurs
3ème journée
5000 spectateurs
4ème journée
4000 spectateurs
5ème journée
4000 spectateurs
6ème journée
5000 spectateurs
7ème journée
6000 spectateurs
8ème journée
3000 spectateurs
9ème journée
5000 spectateurs
10ème journée
2000 spectateurs
11ème journée
5000 spectateurs
12ème journée
5000 spectateurs
13ème journée
5000 spectateurs
14ème journée
4000 spectateurs
15ème journée
10000 spectateurs
16ème journée
Arbitre : -
5000 spectateurs
17ème journée
40000 spectateurs
18ème journée
5000 spectateurs
Equipes Adverses saison 1932/1933
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.