Statistiques
Marseille GSC
Championnat saison 1950/1951
EFFECTIF
Angelo Bollano Bisio
Charles Bucchi
Francois Camara
Francis Catani
Max Charbit
Robert Cret
Robert Forno
Guy Friedrich
Rene Gallian
Laurent Gombert
Hubert Gros
Andre Latrille
Gabriel Lazzarini
Manuel Llantes
Angel Luzan
Roger Malabava
Andre Mori
Pierre Pibarot
Jan Szymczak
Vinko 'Samos' Trskan
Juan Vila
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | Total | Bollano Bisio A | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | 3 |
Bucchi C | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | 15 |
Camara F | x | x | x | x | | | | x | x | | | | | x | x | | | 9 |
Catani F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | x | x | x | 2 |
Charbit M | | x | x | x | | | | | | | | x | | x | | x | x | 10 |
Cret R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | 8 |
Forno R | | | | | x | x | x | | | x | x | | | | | | | 12 |
Friedrich G | | | | | | | | | | | | x | | | | | | 16 |
Gallian R | | | | | | | | | | | | | | x | | | | 16 |
Gombert L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | | | | 5 |
Gros H | | | | x | | | | | | | | | | | | | | 16 |
Latrille A | | | | | | | | | | | | x | | | x | x | | 14 |
Lazzarini G | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Llantes M | | | | | | | x | x | | | | | x | x | | x | | 12 |
Luzan A | | | | | | | | | | | | | x | | | | | 16 |
Malabava R | | | | | | | | | x | | x | x | x | | | | x | 12 |
Mori A | x | x | x | | x | x | | | | x | x | | x | | x | x | x | 6 |
Pibarot P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | 1 |
Szymczak J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | | x | 2 |
Trskan V | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | 3 |
Vila J | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | Total |
Henric L | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | Total |
Bollano Bisio A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bucchi C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Camara F | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Catani F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Charbit M | 1 | x | x | x | 2 | x | x | x | x | 2 | 1 | x | x | x | x | x | x | 6 |
Cret R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Forno R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Friedrich G | 1 | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Gallian R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gombert L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 |
Gros H | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | 4 |
Latrille A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lazzarini G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Llantes M | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Luzan A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 |
Malabava R | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Mori A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Pibarot P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Szymczak J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Trskan V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 |
Vila J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
1989 spectateurs
2ème journée
-
3ème journée
2000 spectateurs
4ème journée
5000 spectateurs
5ème journée
1500 spectateurs
6ème journée
3800 spectateurs
7ème journée
2300 spectateurs
8ème journée
4270 spectateurs
9ème journée
3705 spectateurs
10ème journée
1422 spectateurs
11ème journée
600 spectateurs
12ème journée
5100 spectateurs
13ème journée
2289 spectateurs
14ème journée
544 spectateurs
15ème journée
3222 spectateurs
16ème journée
604 spectateurs
17ème journée
5281 spectateurs
Equipes Adverses saison 1950/1951
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.