Statistiques
Montpellier Littoral
Championnat saison 1970/1971
EFFECTIF
Henri Atamaniuk
Jean-Louis Besson
Alain Cerrato
André Cristol
Henri Delranc
Regis Durand
Michel Garnier
William Granier
Pedro Hernandez
Henri Malabave
Vladimir Matausic
Robert Nouzaret
Hervé Othily
Maurice Petin
(montpellier) Rossi
Michel Rouquette
Jean-Claude Terrasse
Jacques Viala
(montpellier) William
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 28j | Total | Atamaniuk H | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
Besson J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
Cerrato A | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | 11 |
Cristol A | | | | x | x | | | | x | | | | | | | | | | | 16 |
Delranc H | x | | | | | | | | | x | | | | | | | | x | | 16 |
Durand R | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | 4 |
Garnier M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
Granier W | | x | | | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
Hernandez P | x | | | x | | | | | | | | | x | | | | | | x | 15 |
Malabave H | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
Matausic V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
Nouzaret R | | | | | x | | x | | | | | | | | | | | | | 17 |
Othily H | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
Petin M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | 1 |
Rossi ( | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Rouquette M | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | 18 |
Terrasse J | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | 16 |
Viala J | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
William ( | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 28j | Total |
Mirouze H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 28j | Total |
Atamaniuk H | x | x | x | 2 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 4 |
Besson J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Cerrato A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Cristol A | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | 1 | x | x | x | 2 | 7 |
Delranc H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Durand R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Garnier M | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Granier W | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Hernandez P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Malabave H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Matausic V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Nouzaret R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | 2 |
Othily H | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Petin M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Rossi ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Rouquette M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 |
Terrasse J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 |
Viala J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
William ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
1290 spectateurs
2ème journée
1652 spectateurs
3ème journée
2535 spectateurs
4ème journée
2573 spectateurs
5ème journée
1513 spectateurs
6ème journée
-
7ème journée
1152 spectateurs
8ème journée
848 spectateurs
9ème journée
1340 spectateurs
10ème journée
940 spectateurs
11ème journée
1584 spectateurs
12ème journée
3259 spectateurs
13ème journée
1601 spectateurs
14ème journée
1026 spectateurs
15ème journée
654 spectateurs
16ème journée
1366 spectateurs
17ème journée
1399 spectateurs
18ème journée
1545 spectateurs
28ème journée
627 spectateurs
Equipes Adverses saison 1970/1971
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.