Statistiques
Nimes SC
Championnat saison 1932/1933
EFFECTIF
Edmond Allouch
Jean Burguieres
Antonin Carvan
Emile Chalvidan
Alexander Cheyne
Emile Fejean
Charles Frondas
Marcel Gebelin
Marcel Guin
André Huguet
Charles Liger
Albert Polge
Ljubisa Stefanovic
Giuseppe Verk
Henry Vincent
Harry (Harold) Ward
Andrew Nesbit Wilson
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | Total | Allouch E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
Burguieres J | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Carvan A | x | | | | | | | | | | | | | | | | | x | 16 |
Chalvidan E | | | | | | | | x | | | | | x | | | | | | 16 |
Cheyne A | | | | | | | | | | | | x | x | | | x | | | 15 |
Fejean E | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | 17 |
Frondas C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
Gebelin M | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | 17 |
Guin M | x | | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | 3 |
Huguet A | x | x | x | x | x | x | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Liger C | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Polge A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
Stefanovic L | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | x | | 7 |
Verk G | | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | | x | x | 5 |
Vincent H | | x | x | x | | | x | x | x | x | x | | x | | | x | | | 8 |
Ward H | x | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | 15 |
Wilson A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | Total |
Wilson A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | Total |
Allouch E | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Burguieres J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Carvan A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Chalvidan E | 2 | 1 | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 8 |
Cheyne A | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 3 |
Fejean E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Frondas C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gebelin M | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Guin M | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Huguet A | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Liger C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Polge A | x | x | x | 2 | 2 | 1 | x | x | 1 | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | 1 | 9 |
Stefanovic L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Verk G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 |
Vincent H | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 2 |
Ward H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Wilson A | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 3 | 1 | 2 | 10 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
4000 spectateurs
2ème journée
6000 spectateurs
3ème journée
5000 spectateurs
4ème journée
Arbitre : -
10000 spectateurs
5ème journée
8000 spectateurs
6ème journée
6000 spectateurs
7ème journée
9000 spectateurs
8ème journée
1000 spectateurs
9ème journée
40000 spectateurs
10ème journée
3000 spectateurs
11ème journée
4000 spectateurs
12ème journée
8000 spectateurs
13ème journée
6000 spectateurs
14ème journée
Arbitre : -
5000 spectateurs
15ème journée
6000 spectateurs
16ème journée
3000 spectateurs
17ème journée
5000 spectateurs
18ème journée
3000 spectateurs
Equipes Adverses saison 1932/1933
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.