
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | Total | |||||||||||
| Balde A | x | 8 | |||||||||||||||||||
| Balliu I | x | x | x | x | 5 | ||||||||||||||||
| Bernardes Santos A | 9 | ||||||||||||||||||||
| Bussman G | x | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||||
| Candeias D | x | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||||
| Diallo H | x | x | x | x | x | x | x | 2 | |||||||||||||
| Didillon T | x | x | 7 | ||||||||||||||||||
| Doukoure C | x | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||||
| Falcon J | x | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||||
| Gbakle D | x | x | x | x | 5 | ||||||||||||||||
| Gomes T | x | x | x | x | x | x | x | 2 | |||||||||||||
| Ikaunieks J | x | x | x | x | x | x | x | 2 | |||||||||||||
| Kaprof J | x | x | x | x | x | x | 3 | ||||||||||||||
| Kehli S | x | x | x | x | x | x | x | 2 | |||||||||||||
| Krivets S | x | x | x | x | x | x | x | 2 | |||||||||||||
| Lejeune K | 9 | ||||||||||||||||||||
| Mandjeck G | x | x | x | x | x | x | x | 2 | |||||||||||||
| Mayuka E | x | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||||
| Metanire R | 9 | ||||||||||||||||||||
| Ngbakoto Y | 9 | ||||||||||||||||||||
| Oberhauser D | x | x | x | x | x | x | x | 2 | |||||||||||||
| Ozmen S | x | x | x | x | 5 | ||||||||||||||||
| Palomino J | 9 | ||||||||||||||||||||
| Reis N | x | x | x | x | 5 | ||||||||||||||||
| Sakhi H | x | x | x | x | x | x | x | 2 | |||||||||||||
| Sassi F | x | x | x | x | x | x | 3 | ||||||||||||||
| Toussaint L | x | x | x | x | x | x | 3 | ||||||||||||||
ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | Total | |||||||||||
| Riga J | 9 | ||||||||||||||||||||
BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | Total | |||||||||||
| Balde A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Balliu I | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Bernardes Santos A | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | |||||||||||
| Bussman G | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | |||||||||||
| Candeias D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Diallo H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Didillon T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Doukoure C | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | |||||||||||
| Falcon J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Gbakle D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Gomes T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Ikaunieks J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Kaprof J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Kehli S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Krivets S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Lejeune K | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | 4 | |||||||||||
| Mandjeck G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Mayuka E | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | |||||||||||
| Metanire R | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | |||||||||||
| Ngbakoto Y | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | |||||||||||
| Oberhauser D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Ozmen S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Palomino J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Reis N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Sakhi H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Sassi F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Toussaint L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
CARTONS JAUNES | |
| Balde Amido | 1 |
| Balliu Ivan | 1 |
| Gbakle Dieudonne | 1 |
| Kaprof Juan | 3 |
| Lejeune Kévin | 2 |
| Mandjeck Georges | 1 |
| Metanire Romain | 4 |
| Ngbakoto Yeni | 1 |
| Ozmen Sezer | 1 |
| Palomino José Luis | 2 |
| Reis Nuno | 1 |
| Sassi Ferjani | 2 |