Statistiques
Metz
Championnat saison 1950/1951
EFFECTIF
Eugène Abautret
Raymond Battiston
Maryan Borkowski
Henri Burda
Thadee Cisowski
Claude Dosdat
René Fuchs
Lucien Genet
Antonio Goglia
René Guthmuller
Raphael Jurilli
Camille Libar
Jean François Marjewski
Marcel Perruchoud
François Remetter
Charles Wahl
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total | Abautret E | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | x | | | | | | 31 |
Battiston R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | x | x | | | | | | | | 30 |
Borkowski M | | | x | x | x | | x | x | x | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 |
Burda H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | x | | | | | 11 |
Cisowski T | | x | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 |
Dosdat C | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | | x | | x | | | | | | | | | | | x | x | 15 |
Fuchs R | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Genet L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | 32 |
Goglia A | | | | x | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 |
Guthmuller R | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | | | | | x | x | | | | x | | | x | | | | x | | | 23 |
Jurilli R | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
Libar C | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | | | | | x | x | x | x | 24 |
Marjewski J | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | | | | | | | | | | x | x | | x | | | | | 26 |
Perruchoud M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | x | | x | | | | 13 |
Remetter F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 |
Wahl C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total |
Veinante E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total |
Abautret E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 3 |
Battiston R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | 3 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
Borkowski M | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Burda H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Cisowski T | x | x | 1 | x | 3 | 1 | x | 1 | 3 | 1 | x | x | 3 | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 2 | 2 | x | x | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 24 |
Dosdat C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Fuchs R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Genet L | 2 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 10 |
Goglia A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Guthmuller R | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Jurilli R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Libar C | x | 1 | 1 | 1 | 3 | x | x | 1 | x | 2 | x | 1 | 1 | 2 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | 1 | x | x | x | x | 18 |
Marjewski J | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 6 |
Perruchoud M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | 4 |
Remetter F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Wahl C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
5890 spectateurs
2ème journée
5258 spectateurs
3ème journée
7483 spectateurs
4ème journée
3950 spectateurs
5ème journée
4275 spectateurs
6ème journée
7325 spectateurs
7ème journée
8300 spectateurs
8ème journée
4270 spectateurs
9ème journée
8635 spectateurs
10ème journée
4500 spectateurs
11ème journée
8300 spectateurs
12ème journée
15046 spectateurs
13ème journée
8500 spectateurs
14ème journée
7300 spectateurs
15ème journée
3421 spectateurs
16ème journée
6976 spectateurs
17ème journée
8000 spectateurs
18ème journée
4300 spectateurs
19ème journée
4300 spectateurs
20ème journée
7593 spectateurs
21ème journée
7545 spectateurs
22ème journée
6368 spectateurs
23ème journée
6400 spectateurs
24ème journée
18376 spectateurs
26ème journée
6650 spectateurs
27ème journée
5477 spectateurs
28ème journée
6618 spectateurs
29ème journée
7150 spectateurs
30ème journée
7500 spectateurs
31ème journée
2762 spectateurs
32ème journée
6000 spectateurs
33ème journée
2014 spectateurs
34ème journée
6300 spectateurs
Equipes Adverses saison 1950/1951
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.