Statistiques
Dieppe FC
Championnat saison 1938/1939
EFFECTIF
(Dieppe) Aigueperse
Gabriel Begin
Jean Besse
Henri Boitout
Andre Brunel
Robert Cabanis
(Dieppe) Capelle
Roger Dauphin
(Dieppe) Donval
(Dieppe) Feneau
Georges Guegan
Michel Homar
Louis Jankowski
Pierre Landais
(Dieppe) Lecuyer
Pierre Matussiere
Jean Retel
Albert Rode
Charles Samperio
Pierre Surest
Gérard Taillis
Maurice Tassel
Louis Vernay
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | 39j | 40j | 41j | 43j | 44j | 45j | Total | Aigueperse ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Begin G | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | x | | | | | | | | x | | | | | x | | | x | x | 35 |
Besse J | | | x | | | | | x | | x | x | | x | x | x | | | | x | | | | | | | | | | | | | x | | | x | | x | x | | | x | | 29 |
Boitout H | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | x | | 23 |
Brunel A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | 2 |
Cabanis R | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | x | x | x | x | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | 20 |
Capelle ( | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Dauphin R | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | x | x | | | x | 10 |
Donval ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | | | x | | x | | x | | x | x | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | 13 |
Feneau ( | x | x | | | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | x | x | 10 |
Guegan G | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | | x | | | | | | x | | x | 25 |
Homar M | | | | | | | | x | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | 30 |
Jankowski L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | 40 |
Landais P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | | x | 2 |
Lecuyer ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | | x | x | x | x | 2 |
Matussiere P | | | | | | x | x | | x | | | x | x | x | x | x | x | x | | | x | | | | x | | | | | | x | | x | | | x | | x | x | | x | | 24 |
Retel J | x | | x | x | x | x | x | x | | | | x | | | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | | | x | x | x | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 |
Rode A | x | x | x | x | x | | | x | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 |
Samperio C | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 |
Surest P | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | | x | | | x | x | x | x | | | x | x | | | x | x | | | x | x | x | x | | | x | | | 14 |
Taillis G | x | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 |
Tassel M | | x | | x | | | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | | | | | | 34 |
Vernay L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | 39j | 40j | 41j | 43j | 44j | 45j | Total |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | 39j | 40j | 41j | 43j | 44j | 45j | Total |
Aigueperse ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Begin G | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Besse J | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Boitout H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Brunel A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Cabanis R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Capelle ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Dauphin R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Donval ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Feneau ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Guegan G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Homar M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Jankowski L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 2 |
Landais P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lecuyer ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Matussiere P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Retel J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Rode A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Samperio C | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | x | x | x | 2 | x | x | 1 | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 2 | 1 | x | 2 | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 |
Surest P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Taillis G | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Tassel M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Vernay L | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 6 |
CARTONS ROUGES | Vernay Louis | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
1000 spectateurs
2ème journée
1500 spectateurs
3ème journée
1000 spectateurs
4ème journée
1560 spectateurs
5ème journée
2000 spectateurs
6ème journée
600 spectateurs
7ème journée -- annulée
1300 spectateurs
8ème journée
1500 spectateurs
10ème journée
2100 spectateurs
11ème journée
1700 spectateurs
12ème journée
1000 spectateurs
13ème journée
1500 spectateurs
14ème journée
1400 spectateurs
15ème journée
1100 spectateurs
16ème journée
550 spectateurs
18ème journée
600 spectateurs
19ème journée
500 spectateurs
20ème journée
3400 spectateurs
21ème journée
550 spectateurs
22ème journée
1000 spectateurs
23ème journée
850 spectateurs
24ème journée
2600 spectateurs
25ème journée
1000 spectateurs
26ème journée
950 spectateurs
27ème journée
2000 spectateurs
28ème journée
1300 spectateurs
29ème journée
1100 spectateurs
30ème journée
3000 spectateurs
31ème journée
1000 spectateurs
32ème journée
1600 spectateurs
33ème journée
Arbitre : -
700 spectateurs
34ème journée
2148 spectateurs
35ème journée
500 spectateurs
36ème journée
1000 spectateurs
37ème journée
1300 spectateurs
38ème journée
1000 spectateurs
39ème journée
1500 spectateurs
40ème journée
2000 spectateurs
41ème journée
2000 spectateurs
43ème journée
800 spectateurs
44ème journée
800 spectateurs
45ème journée
1000 spectateurs
Equipes Adverses saison 1938/1939
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.