
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altuna J | x | x | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apparicci F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armengaud ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aymard M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bernede L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Busto J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cazaus M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dupeux A | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dutour R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etchandia C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferre M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garcia A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerin J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guillen F | x | x | x | x | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guillen F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gérard A | x | x | x | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klares T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Larnaudie A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavallee R | x | x | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lecler ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocasolono B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vauguion ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdot M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vernay J | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zubiaga A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zumelzu M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gibson V | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altuna J | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apparicci F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Armengaud ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aymard M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bernede L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Busto J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cazaus M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dupeux A | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dutour R | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Etchandia C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferre M | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Garcia A | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerin J | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Guillen F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Guillen F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gérard A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Klares T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Larnaudie A | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | x | 3 | x | 1 | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavallee R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lecler ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocasolono B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vauguion ( | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdot M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vernay J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zubiaga A | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zumelzu M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
CARTONS ROUGES | |
| Dupeux Albert | 1 |
| Lavallee Robert | 1 |