Statistiques
Limoges
Championnat saison 1961/1962
EFFECTIF
Ahmed Arab
Alexis Bob
Pierre Boucher
Bernard Delcampe
Jean Desruisseaux
Daniel Duc
Clément Ebozo O Eya A
Yvon Goujon
René Maurelet
Yves Moknachi
Monday Ossey
Yves Pachis
Pierre Peaud
Jose Rico
Pierre Rosenrib
Pierre-René Tholon
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total | Arab A | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | 2 |
Bob A | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Boucher P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | 1 |
Delcampe B | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | 2 |
Desruisseaux J | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Duc D | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | 2 |
Ebozo O Eya A C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | 1 |
Goujon Y | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Maurelet R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | 1 |
Moknachi Y | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | 2 |
Ossey M | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | 2 |
Pachis Y | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Peaud P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | 1 |
Rico J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | 1 |
Rosenrib P | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Tholon P | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total |
Flamion P | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total |
Arab A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bob A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Boucher P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Delcampe B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Desruisseaux J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Duc D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ebozo O Eya A C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Goujon Y | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Maurelet R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Moknachi Y | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ossey M | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Pachis Y | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Peaud P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Rico J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Rosenrib P | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Tholon P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
Arbitre : -
-
2ème journée
Arbitre : -
-
3ème journée
Arbitre : -
-
4ème journée
Arbitre : -
-
6ème journée
Arbitre : -
-
7ème journée
Arbitre : -
-
8ème journée
Arbitre : -
-
9ème journée
7020 spectateurs
10ème journée
Arbitre : -
-
11ème journée
Arbitre : -
-
12ème journée
Arbitre : -
-
13ème journée
Arbitre : -
-
14ème journée
Arbitre : -
-
15ème journée
Arbitre : -
-
16ème journée
Arbitre : -
-
17ème journée
Arbitre : -
-
18ème journée
Arbitre : -
-
19ème journée
Arbitre : -
-
20ème journée
Arbitre : -
-
21ème journée
Arbitre : -
-
22ème journée
Arbitre : -
-
23ème journée
Arbitre : -
-
24ème journée
Arbitre : -
-
25ème journée
Arbitre : -
-
26ème journée
Arbitre : -
-
27ème journée
Arbitre : -
-
28ème journée
Arbitre : -
-
29ème journée
Arbitre : -
-
30ème journée
Arbitre : -
-
31ème journée
Arbitre : -
-
32ème journée
Arbitre : -
-
33ème journée
Arbitre : -
-
35ème journée
10347 spectateurs
36ème journée
Arbitre : -
-
37ème journée
Arbitre : -
-
38ème journée
Arbitre : -
-
Equipes Adverses saison 1961/1962
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.