Statistiques
Limoges
Championnat saison 1957/1958
EFFECTIF
Raymond Abad
Roger Berthaud
Henri Burda
Raymond Cicci
Faustin Coffie
Albert Eloy
Pierre Flamion
Pierre Fontaine
Henri Fontaine
Guy Hatchi
Monday Ossey
Marcel Pascal
Paul Sauvage
Camille Subileau
Max Teysseyre
Pierre-René Tholon
Jean Eugene Thomas
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | Total | | Abad R | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | 19 |
| Berthaud R | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
| Burda H | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | | 16 |
| Cicci R | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | 11 |
| Coffie F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | x | | | x | x | 5 |
| Eloy A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
| Flamion P | x | x | x | x | x | | x | | x | | | x | | | | | | | | x | 11 |
| Fontaine P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Fontaine H | x | x | | | | | | | | | x | x | | x | | | x | x | | | 13 |
| Hatchi G | | | | x | x | x | x | | | | | | x | x | | x | x | x | x | x | 9 |
| Ossey M | | | | | | | | | | | | | x | | x | | | | | | 18 |
| Pascal M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
| Sauvage P | | | x | | | | | x | | x | | x | | | | | | | | | 16 |
| Subileau C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | x | 3 |
| Teysseyre M | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | 18 |
| Tholon P | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
| Thomas J | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | Total |
| Flamion P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | Total |
| Abad R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Berthaud R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Burda H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Cicci R | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 2 |
| Coffie F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 |
| Eloy A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Flamion P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | 3 |
| Fontaine P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Fontaine H | x | x | x | x | x | x | 2 | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | 5 |
| Hatchi G | 2 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
| Ossey M | 1 | x | x | 1 | 1 | x | x | 1 | 3 | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | 3 | x | 12 |
| Pascal M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sauvage P | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 3 |
| Subileau C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Teysseyre M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Tholon P | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | 1 | x | x | 2 | x | x | x | 1 | x | x | x | 6 |
| Thomas J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
9987 spectateurs
2ème journée
6430 spectateurs
3ème journée
469 spectateurs
4ème journée
6516 spectateurs
5ème journée
3838 spectateurs
6ème journée
8594 spectateurs
7ème journée
6653 spectateurs
8ème journée
6733 spectateurs
9ème journée
7189 spectateurs
10ème journée
6668 spectateurs
11ème journée
14472 spectateurs
12ème journée
9826 spectateurs
13ème journée
4112 spectateurs
14ème journée
12307 spectateurs
15ème journée
12611 spectateurs
16ème journée
7278 spectateurs
17ème journée
8370 spectateurs
18ème journée
3946 spectateurs
19ème journée
13390 spectateurs
20ème journée
5050 spectateurs
Equipes Adverses saison 1957/1958
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.