Statistiques
Lille
Championnat saison 1987/1988
EFFECTIF
Jocelyn Angloma
Jean-Luc Buisine
Jean-François Daniel
Philippe Desmet
Alain Fiard
Christophe Galtier
Bernard Lama
Gaston Mobati-wa
José Pastinelli
Philippe Perilleux
Eric Prissette
Jean-Luc Ribar
Dominique Thomas
Erwin Vandenbergh
Fernando Zappia
JOUEURS | 5j | 23j | Total | Angloma J | | | 2 |
Buisine J | | x | 1 |
Daniel J | | x | 1 |
Desmet P | x | | 1 |
Fiard A | | | 2 |
Galtier C | | | 2 |
Lama B | | | 2 |
Mobati-wa G | | | 2 |
Pastinelli J | | x | 1 |
Perilleux P | | | 2 |
Prissette E | x | | 1 |
Ribar J | x | | 1 |
Thomas D | | | 2 |
Vandenbergh E | | x | 1 |
Zappia F | x | | 1 |
| | | | ENTRAINEURS | 5j | 23j | Total |
Heylens G | | | 2 |
| | | | BUTEURS | 5j | 23j | Total |
Angloma J | x | x | x |
Buisine J | x | x | x |
Daniel J | x | x | x |
Desmet P | x | x | x |
Fiard A | x | x | x |
Galtier C | x | x | x |
Lama B | x | x | x |
Mobati-wa G | x | 1 | 1 |
Pastinelli J | x | x | x |
Perilleux P | x | x | x |
Prissette E | x | x | x |
Ribar J | x | x | x |
Thomas D | x | x | x |
Vandenbergh E | 1 | x | 1 |
Zappia F | x | x | x |
ARBITRES / SPECTATEURS
5ème journée
14941 spectateurs
23ème journée
20005 spectateurs
Equipes Adverses saison 1987/1988
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.