Statistiques
Lille
Championnat saison 1932/1933
EFFECTIF
Fernand Amand
William Barrett
Georges Beaucourt
Urbain Decottignies
Robert Defosse
Jacques Delannoy
Maurice Deloose
Léon Lubrez
Bartolomew Lutterloch
John Mcgowan
Georges Meuris
Jean Thery
(lille) Trusson
Jules Vandooren
Zoltan Varga
Agathon Wattrelot
Georges Winckelmans
JOUEURS | j | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | Total | Amand F | x | | | | | | | | | | | | x | | | x | x | x | x | 13 |
Barrett W | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | | | x | | 14 |
Beaucourt G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
Decottignies U | | x | x | x | x | | | x | x | x | x | | | | x | | | | | 10 |
Defosse R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
Delannoy J | x | | | | | x | x | | | | | | | x | | x | x | | x | 12 |
Deloose M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | 1 |
Lubrez L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | | 2 |
Lutterloch B | | x | x | x | x | | | | | | | x | | | | | | | | 14 |
Mcgowan J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
Meuris G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
Thery J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
Trusson ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | 1 |
Vandooren J | | | | | | | | | | | x | | | x | | | | x | x | 15 |
Varga Z | | | | | | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | 13 |
Wattrelot A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Winckelmans G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | j | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | Total |
De Veen R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | j | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | Total |
Amand F | x | x | x | x | 1 | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Barrett W | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | 12 |
Beaucourt G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Decottignies U | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | 1 | x | x | x | 4 |
Defosse R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 |
Delannoy J | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | 1 | x | 5 |
Deloose M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lubrez L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lutterloch B | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 2 | 1 | x | 1 | x | x | 1 | 6 |
Mcgowan J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 |
Meuris G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Thery J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Trusson ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Vandooren J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Varga Z | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 2 | 1 | x | 1 | x | x | x | x | 6 |
Wattrelot A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Winckelmans G | 2 | x | 1 | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | 7 |
ARBITRES / SPECTATEURS
Finale
15000 spectateurs
1ère journée
5000 spectateurs
2ème journée
4000 spectateurs
3ème journée
6000 spectateurs
4ème journée
5000 spectateurs
5ème journée
5000 spectateurs
6ème journée
7000 spectateurs
7ème journée
9000 spectateurs
8ème journée
7000 spectateurs
9ème journée
5000 spectateurs
10ème journée
8000 spectateurs
11ème journée
6000 spectateurs
12ème journée
-
13ème journée
7000 spectateurs
14ème journée
4000 spectateurs
15ème journée
6000 spectateurs
16ème journée
4000 spectateurs
17ème journée
6000 spectateurs
18ème journée
6000 spectateurs
Equipes Adverses saison 1932/1933
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.