Statistiques
Amiens
Championnat saison 1936/1937
EFFECTIF
Roland Balavoine
Fernand Blot
Julien Buge
Jean Cardon
Paul Delacourt
Franz Kellinger
Edmond Kramer
Clement Machu
Michel Maurice
Albert Ottavis
René Peiffert
Frederic Petit
James Reid
Paul Sachy
Gabriel Saint Maurice
Georges Taisne
Roger Thevenot
Andre Tison
Andre Vaillant
Joseph Vincent
Harry (Harold) Ward
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total | Balavoine R | | | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | 6 |
Blot F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | 1 |
Buge J | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
Cardon J | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | x | x | x | | x | x | x | x | | 13 |
Delacourt P | | | x | | | | | | | | | | | | | x | x | | | x | | | | | | | | | | | | | 28 |
Kellinger F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Kramer E | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | x | x | x | x | | 27 |
Machu C | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | 29 |
Maurice M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | | x | 3 |
Ottavis A | x | x | | | | | | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 |
Peiffert R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
Petit F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | 1 |
Reid J | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
Sachy P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Saint Maurice G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | x | | x | | x | x | | | x | | x | x | | x | x | x | 11 |
Taisne G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | | | | x | x | 7 |
Thevenot R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
Tison A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | | 29 |
Vaillant A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
Vincent J | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 |
Ward H | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total |
Demey R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total |
Balavoine R | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Blot F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Buge J | x | x | x | 1 | x | x | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 |
Cardon J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Delacourt P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Kellinger F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Kramer E | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 3 |
Machu C | 2 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | 2 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | 11 |
Maurice M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ottavis A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Peiffert R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Petit F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | 2 |
Reid J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Sachy P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Saint Maurice G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 |
Taisne G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Thevenot R | x | x | 1 | 2 | x | x | 1 | x | 1 | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 11 |
Tison A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Vaillant A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Vincent J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ward H | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | 9 |
CARTONS ROUGES | Machu Clement | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
2500 spectateurs
2ème journée
2500 spectateurs
3ème journée
2500 spectateurs
4ème journée
3500 spectateurs
5ème journée
4000 spectateurs
7ème journée
3000 spectateurs
8ème journée
4000 spectateurs
9ème journée
4000 spectateurs
10ème journée
2000 spectateurs
11ème journée
4000 spectateurs
12ème journée
2000 spectateurs
13ème journée
4000 spectateurs
14ème journée
3200 spectateurs
15ème journée
6000 spectateurs
16ème journée
2200 spectateurs
17ème journée
1800 spectateurs
18ème journée
2000 spectateurs
19ème journée
2500 spectateurs
20ème journée
1500 spectateurs
21ème journée
2000 spectateurs
22ème journée
2800 spectateurs
23ème journée
3000 spectateurs
24ème journée
2000 spectateurs
26ème journée
5000 spectateurs
27ème journée
3500 spectateurs
28ème journée
2500 spectateurs
29ème journée
1500 spectateurs
30ème journée
1500 spectateurs
31ème journée
2000 spectateurs
32ème journée
3500 spectateurs
33ème journée
1500 spectateurs
34ème journée
Arbitre : -
4000 spectateurs
Equipes Adverses saison 1936/1937
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.