Statistiques
Lens
Championnat saison 2015/2016
EFFECTIF
Mathias Autret
Abdoul Bocar Ba
Simon Banza
Christian Bekamenga
Valentin Belon
Stéphane Besle
Benjamin Bourigeaud
Pablo Chavarria
Dusan Cvetinovic
Wylan Cyprien
Joris Delle
Jean-Philippe Gbamin
Jordan Ikoko
Kenny Lala
Loick Landre
Aristote Madiani
Taylor Moore
Guirane N'daw
Deme N'diaye
Jonathan Nanizayamo
Lalaina Nomenjanahary
Patrick Olsen
Anthony Scaramozzino
Jeremy Vachoux
Pierrick Valdivia
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total | | Autret M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
| Ba A | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | x | | | | x | x | | | | | | | | x | | 19 |
| Banza S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | x | | | | | | | | | | | | | x | | x | x | x | | | | 18 |
| Bekamenga C | x | | | | | | | | | | | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 |
| Belon V | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
| Besle S | x | | | | | | x | | | | x | x | | | | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 |
| Bourigeaud B | | x | x | | | | | x | x | x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | 30 |
| Chavarria P | | | | | | | | | | x | | | x | | x | | | | | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | x | x | x | 28 |
| Cvetinovic D | x | x | x | | x | x | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | | | x | | | x | | | | x | | x | | x | x | x | | | 19 |
| Cyprien W | x | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | x | | | | | | x | | | | | | | | | 34 |
| Delle J | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 |
| Gbamin J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 |
| Ikoko J | | | x | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | 33 |
| Lala K | | | | | x | | | | | | x | | | | x | | | | | | | | | | | | x | | | | x | | | | | | | | 33 |
| Landre L | x | | | x | | | | x | x | x | | | x | | | | x | x | | x | x | | | | x | x | | | | | | | | | | | | x | 25 |
| Madiani A | | x | | x | | x | x | x | x | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | | | x | | | | | x | | x | x | x | x | x | x | | 13 |
| Moore T | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
| N'daw G | | | | | | x | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 |
| N'diaye D | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | x | x | x | x | x | | | x | x | | | | | | | | 25 |
| Nanizayamo J | | | | x | x | | | x | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | | | | | x | 19 |
| Nomenjanahary L | | | | | | x | x | x | x | x | | | x | | x | | | | | x | | | | | | | | x | x | | | x | | | x | | | | 26 |
| Olsen P | x | x | x | x | | | | | | x | x | | | x | | | | | | x | | x | x | | | x | | | | | x | | | | | x | | | 25 |
| Scaramozzino A | x | | | | | x | x | | | | | x | x | x | | x | x | x | x | x | | | x | | | x | | x | | | | | x | x | | | x | x | 20 |
| Vachoux J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| Valdivia P | | | | x | x | | | | x | | | | | x | x | | | | | | x | | | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total |
| Kombouare A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total |
| Autret M | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 5 |
| Ba A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Banza S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 |
| Bekamenga C | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Belon V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Besle S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Bourigeaud B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 4 |
| Chavarria P | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
| Cvetinovic D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Cyprien W | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | 6 |
| Delle J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Gbamin J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 |
| Ikoko J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Lala K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Landre L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Madiani A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Moore T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| N'daw G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| N'diaye D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
| Nanizayamo J | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
| Nomenjanahary L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 |
| Olsen P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 4 |
| Scaramozzino A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Vachoux J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Valdivia P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
CARTONS JAUNES | | Autret Mathias | 3 |
| Ba Abdoul Bocar | 3 |
| Banza Simon | 2 |
| Bekamenga Christian | 1 |
| Besle Stéphane | 4 |
| Bourigeaud Benjamin | 1 |
| Chavarria Pablo | 6 |
| Cvetinovic Dusan | 4 |
| Cyprien Wylan | 5 |
| Gbamin Jean-Philippe | 3 |
| Ikoko Jordan | 5 |
| Lala Kenny | 5 |
| Landre Loick | 6 |
| Moore Taylor | 2 |
| N'daw Guirane | 2 |
| Nanizayamo Jonathan | 3 |
| Nomenjanahary Lalaina | 4 |
| Olsen Patrick | 4 |
| Scaramozzino Anthony | 1 |
| Vachoux Jeremy | 1 |
| Valdivia Pierrick | 7 |
CARTONS ROUGES | | Cvetinovic Dusan | 1 |
| Bourigeaud Benjamin | 1 |
| Landre Loick | 2 |
| Ba Abdoul Bocar | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
14535 spectateurs
2ème journée
32110 spectateurs
3ème journée
25456 spectateurs
4ème journée
8873 spectateurs
5ème journée
30083 spectateurs
6ème journée
7082 spectateurs
7ème journée
21341 spectateurs
8ème journée
15570 spectateurs
9ème journée
22263 spectateurs
10ème journée
5255 spectateurs
11ème journée
25891 spectateurs
12ème journée
6007 spectateurs
13ème journée
21512 spectateurs
14ème journée
6163 spectateurs
15ème journée
26337 spectateurs
16ème journée
3286 spectateurs
17ème journée
20016 spectateurs
18ème journée
3835 spectateurs
19ème journée
26122 spectateurs
20ème journée
6113 spectateurs
21ème journée
3351 spectateurs
22ème journée
26070 spectateurs
23ème journée
11731 spectateurs
24ème journée
20011 spectateurs
25ème journée
5181 spectateurs
26ème journée
36254 spectateurs
27ème journée
8342 spectateurs
28ème journée
23011 spectateurs
29ème journée
4895 spectateurs
30ème journée
23448 spectateurs
31ème journée
15471 spectateurs
32ème journée
23005 spectateurs
33ème journée
4951 spectateurs
34ème journée
30206 spectateurs
35ème journée
14878 spectateurs
36ème journée
30299 spectateurs
37ème journée
3884 spectateurs
38ème journée
36112 spectateurs
Equipes Adverses saison 2015/2016
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.