Statistiques
Lens
Championnat saison 1961/1962
EFFECTIF
Guillaume Bieganski
Gilbert Bonvin
Robert Budzynski
Roland Clauws
Yvon Clement
Paul Courtin
Jean Deloffre
Bernard Dequeant
Marcelin Dobat
Frantz Edom
Léon Gorczewski
Freddy Harabasz
Henri Kossowski
Michel Lafranceschina
Michel Margottin
Bernard Placzek
Louis Polonia
Hans Riegler
Marian Wisniewski
Ignace Otchonou Wognin
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total | Bieganski G | | | | | | | | | | x | x | x | | | | x | x | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | 32 |
Bonvin G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | | x | | x | x | x | 17 |
Budzynski R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | x | x | x | | | | 11 |
Clauws R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | x | | | | | | x | x | | | 34 |
Clement Y | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | 22 |
Courtin P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | | 15 |
Deloffre J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | | | | | | | | x | 9 |
Dequeant B | | | | | | | | | | | | x | | | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 |
Dobat M | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | x | | | | | | | 16 |
Edom F | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | | | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | x | | x | x | | x | | x | 11 |
Gorczewski L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | x | 3 |
Harabasz F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Kossowski H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Lafranceschina M | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | 34 |
Margottin M | | | | | | x | | | | x | | x | x | | | | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | x | 17 |
Placzek B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
Polonia L | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 |
Riegler H | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | | x | | 31 |
Wisniewski M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | x | x | | | 35 |
Wognin I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | 36 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total |
Bigot J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total |
Bieganski G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Bonvin G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Budzynski R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Clauws R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Clement Y | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Courtin P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 5 |
Deloffre J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | 1 | 2 | x | x | x | 5 |
Dequeant B | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Dobat M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Edom F | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 5 |
Gorczewski L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Harabasz F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Kossowski H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lafranceschina M | x | 1 | 1 | x | x | x | 1 | 2 | 2 | x | x | x | x | 1 | x | 3 | 2 | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | 20 |
Margottin M | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Placzek B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 2 |
Polonia L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Riegler H | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
Wisniewski M | 1 | x | x | 1 | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 |
Wognin I | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 10 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
8810 spectateurs
2ème journée
7212 spectateurs
3ème journée
13549 spectateurs
4ème journée
4845 spectateurs
5ème journée
9756 spectateurs
6ème journée
10272 spectateurs
7ème journée
6511 spectateurs
8ème journée
15318 spectateurs
9ème journée
16122 spectateurs
10ème journée
5653 spectateurs
11ème journée
9514 spectateurs
12ème journée
10745 spectateurs
13ème journée
6931 spectateurs
14ème journée
12260 spectateurs
15ème journée
6879 spectateurs
16ème journée
4926 spectateurs
17ème journée
7369 spectateurs
18ème journée
16054 spectateurs
19ème journée
3540 spectateurs
20ème journée
4907 spectateurs
21ème journée
5110 spectateurs
22ème journée
4235 spectateurs
23ème journée
14950 spectateurs
24ème journée
7249 spectateurs
25ème journée
10400 spectateurs
26ème journée
11502 spectateurs
27ème journée
4097 spectateurs
28ème journée
16466 spectateurs
29ème journée
6377 spectateurs
30ème journée
5501 spectateurs
31ème journée
10705 spectateurs
32ème journée
5855 spectateurs
33ème journée
17797 spectateurs
34ème journée
2833 spectateurs
35ème journée
6106 spectateurs
36ème journée
1813 spectateurs
37ème journée
4169 spectateurs
38ème journée
4654 spectateurs
Equipes Adverses saison 1961/1962
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.