Statistiques
Le Havre
Championnat saison 2026/2027
EFFECTIF
Arnaud Bodart
Ismail Bouneb
Hakim Dongopandji
Fode Doucoure
Simon Ebonog
Rayan Fofana
Gauthier Gallon
Elias Jelert
Enzo Koffi
Josh Maja
Kaito Mizuta
Daren Mosengo
Lionnel Mpasi Nzau
Junior Mwanga
Sota Nakamura
Mamadou Lamine Ndiaye
Rassoul Ndiaye
Djibril Ouziad
Timothee Pembele
Amir Richardson
Ally Samatta
Vincent Sasso
Ayumu Seko
Ahmed Touba
Armel Zohouri
Yanis Zouaoui
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total | | Bodart A | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
| Bouneb I | x | x | x | | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
| Dongopandji H | x | x | x | | x | x | | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
| Doucoure F | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
| Ebonog S | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| Fofana R | x | x | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Gallon G | x | x | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
| Jelert E | | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
| Koffi E | | | | | | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 |
| Maja J | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| Mizuta K | | | x | | x | | | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 |
| Mosengo D | x | x | x | | x | x | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
| Mpasi Nzau L | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
| Mwanga J | | | | x | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 |
| Nakamura S | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 |
| Ndiaye M | x | x | x | x | x | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
| Ndiaye R | | | | x | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Ouziad D | x | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 |
| Pembele T | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
| Richardson A | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| Samatta A | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| Sasso V | | | x | x | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
| Seko A | | | | | | | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Touba A | x | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 |
| Zohouri A | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Zouaoui Y | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total |
| Karam J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Digard D | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total |
| Bodart A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Bouneb I | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Dongopandji H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Doucoure F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ebonog S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Fofana R | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
| Gallon G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Jelert E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Koffi E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Maja J | x | x | x | x | 1 | x | x | 2 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
| Mizuta K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Mosengo D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Mpasi Nzau L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Mwanga J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Nakamura S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ndiaye M | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Ndiaye R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ouziad D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Pembele T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Richardson A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Samatta A | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
| Sasso V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Seko A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Touba A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Zohouri A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Zouaoui Y | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
CARTONS JAUNES | | Doucoure Fode | 2 |
| Mpasi Nzau Lionnel | 1 |
| Nakamura Sota | 1 |
| Ndiaye Rassoul | 1 |
| Ndiaye Mamadou Lamine | 1 |
| Ouziad Djibril | 1 |
| Richardson Amir | 1 |
| Sasso Vincent | 1 |
| Seko Ayumu | 1 |
| Touba Ahmed | 2 |
CARTONS ROUGES | | Mwanga Junior | 1 |
| Seko Ayumu | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
18956 spectateurs
2ème journée
39841 spectateurs
3ème journée
15984 spectateurs
4ème journée
15850 spectateurs
5ème journée
19171 spectateurs
6ème journée
41268 spectateurs
7ème journée
16867 spectateurs
8ème journée
51767 spectateurs
9ème journée
23174 spectateurs
10ème journée
14808 spectateurs
11ème journée
Arbitre : -
-
12ème journée
Arbitre : -
-
13ème journée
Arbitre : -
-
14ème journée
Arbitre : -
-
15ème journée
Arbitre : -
-
16ème journée
Arbitre : -
-
17ème journée
Arbitre : -
-
18ème journée
Arbitre : -
-
19ème journée
Arbitre : -
-
20ème journée
Arbitre : -
-
21ème journée
Arbitre : -
-
22ème journée
Arbitre : -
-
23ème journée
Arbitre : -
-
24ème journée
Arbitre : -
-
25ème journée
Arbitre : -
-
26ème journée
Arbitre : -
-
27ème journée
Arbitre : -
-
28ème journée
Arbitre : -
-
29ème journée
Arbitre : -
-
31ème journée
Arbitre : -
-
32ème journée
Arbitre : -
-
33ème journée
Arbitre : -
-
34ème journée
Arbitre : -
-
Equipes Adverses saison 2026/2027
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.