Statistiques
Le Havre
Championnat saison 2015/2016
EFFECTIF
Thomas Ayasse
Denys Bain
Alexandre Bonnet
Samba Camara
Cédric Cambon
Issam Chebake
Mathieu Duhamel
Fabien Farnolle
Jean-Pascal Fontaine
Steven Fortes
Ludovic Gamboa
Ghislain Gimbert
Costinel Gugu
Nathael Julan
Mickael Le Bihan
Victor Lekhal
Dylan Louiserre
Modeste M'bami
Harrisson Manzala
Joseph Mendes
Ferland Mendy
Stefan Milosavljevic
Jerome Mombris
Lys Mousset
Grégoire Puel
Zargo Toure
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total | | Ayasse T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | x | | | | | | | | 15 |
| Bain D | x | x | x | x | | | | | | x | | | | | x | | | | | | | x | | | x | | | | | x | | | | | x | | | | 28 |
| Bonnet A | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 |
| Camara S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | | | | | 6 |
| Cambon C | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | x | | | | | | | | | | 35 |
| Chebake I | | | x | x | x | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | 31 |
| Duhamel M | x | x | x | x | | x | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | x | x | | | | | | | | x | x | x | 26 |
| Farnolle F | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 |
| Fontaine J | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | 34 |
| Fortes S | | | | | | | | | x | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | x | x | x | x | | 31 |
| Gamboa L | x | x | | | | | x | x | x | x | | | | | x | x | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | 27 |
| Gimbert G | x | x | x | x | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | x | | | | | | | x | | | | | | | | 31 |
| Gugu C | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
| Julan N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | 3 |
| Le Bihan M | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
| Lekhal V | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
| Louiserre D | | | | | | x | | | | | x | x | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | | | | x | 23 |
| M'bami M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
| Manzala H | | | x | x | | | | | | | | | x | x | | | | | | | x | x | x | | | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | | x | x | 20 |
| Mendes J | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 |
| Mendy F | | | | | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 |
| Milosavljevic S | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
| Mombris J | | x | | | | | | | | x | x | | | | | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | 28 |
| Mousset L | | | | | x | | x | x | | x | x | x | x | x | | | | | | | | | x | | x | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| Puel G | x | x | x | | | | | | | | x | x | | x | x | x | | | | x | x | | x | x | | x | x | x | | x | x | | x | x | x | x | x | x | 15 |
| Toure Z | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total |
| Revault C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
| Bradley B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 |
| Goudet T | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total |
| Ayasse T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 |
| Bain D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Bonnet A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | 5 |
| Camara S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Cambon C | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Chebake I | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 |
| Duhamel M | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 6 |
| Farnolle F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Fontaine J | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
| Fortes S | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Gamboa L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Gimbert G | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | 8 |
| Gugu C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Julan N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Le Bihan M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Lekhal V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Louiserre D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| M'bami M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Manzala H | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Mendes J | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | 1 | 2 | 1 | 9 |
| Mendy F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Milosavljevic S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Mombris J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Mousset L | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | 2 | x | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 14 |
| Puel G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Toure Z | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
CARTONS JAUNES | | Ayasse Thomas | 4 |
| Bain Denys | 5 |
| Bonnet Alexandre | 3 |
| Cambon Cédric | 7 |
| Chebake Issam | 6 |
| Duhamel Mathieu | 1 |
| Farnolle Fabien | 3 |
| Fontaine Jean-Pascal | 3 |
| Fortes Steven | 6 |
| Gamboa Ludovic | 7 |
| Gimbert Ghislain | 5 |
| Gugu Costinel | 1 |
| Louiserre Dylan | 6 |
| Manzala Harrisson | 1 |
| Mendes Joseph | 5 |
| Mendy Ferland | 2 |
| Milosavljevic Stefan | 1 |
| Mombris Jerome | 4 |
| Puel Grégoire | 2 |
| Toure Zargo | 1 |
CARTONS ROUGES | | Mombris Jerome | 1 |
| Chebake Issam | 1 |
| Farnolle Fabien | 1 |
| Gimbert Ghislain | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
1515 spectateurs
2ème journée
7074 spectateurs
3ème journée
2464 spectateurs
4ème journée
6494 spectateurs
5ème journée
30083 spectateurs
6ème journée
7018 spectateurs
7ème journée
7482 spectateurs
8ème journée
5192 spectateurs
9ème journée
2374 spectateurs
10ème journée
5293 spectateurs
11ème journée
6849 spectateurs
12ème journée
6924 spectateurs
13ème journée
5270 spectateurs
14ème journée
5264 spectateurs
15ème journée
5965 spectateurs
16ème journée
14135 spectateurs
17ème journée
5696 spectateurs
18ème journée
4725 spectateurs
19ème journée
7288 spectateurs
20ème journée
3181 spectateurs
21ème journée
6055 spectateurs
22ème journée
3761 spectateurs
23ème journée
11731 spectateurs
24ème journée
1413 spectateurs
25ème journée
7619 spectateurs
26ème journée
11232 spectateurs
27ème journée
6328 spectateurs
28ème journée
3250 spectateurs
29ème journée
6384 spectateurs
30ème journée
12606 spectateurs
31ème journée
6533 spectateurs
32ème journée
7320 spectateurs
33ème journée
6113 spectateurs
34ème journée
14507 spectateurs
35ème journée
5233 spectateurs
36ème journée
7842 spectateurs
37ème journée
7005 spectateurs
38ème journée
13346 spectateurs
Equipes Adverses saison 2015/2016
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.