Statistiques
Le Havre
Championnat saison 1945/1946
EFFECTIF
Nordine Ben Ali
André Bihel
Théophilie Bisson
Johann Blaschek
Désiré Carre
Walter De Cecco
Antonio Garcia
Louis Hamon
Maurice Herbert
Tadeusz Jusczyk
Léon Leconte
Pierre Lemer
Eugene Letee
Georges Luczak
Mohamed Nemeur
Luis Osoro
Jacques Pascal
Jean Retel
Claude Schadegg
Lucien Seron
René Sintes
Daniel Tayer
Albert Vanegue
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 31j | Total | | Ben Ali N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 |
| Bihel A | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | 22 |
| Bisson T | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | | | 22 |
| Blaschek J | | | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | | 7 |
| Carre D | x | | | | | | | x | x | | | x | x | | | | x | | | | | | | | | x | 20 |
| De Cecco W | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
| Garcia A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| Hamon L | x | | | | | | x | x | x | | x | | | | x | x | | x | | | x | x | | | | | 16 |
| Herbert M | | | | | | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | | x | | | | | | x | x | x | 13 |
| Jusczyk T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | 7 |
| Leconte L | | | | | | | x | | x | x | | | | x | x | | | | | | x | x | | x | | x | 17 |
| Lemer P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | x | 3 |
| Letee E | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Luczak G | | x | x | x | x | | x | | | | | | | | | x | x | | x | | x | x | x | x | | x | 13 |
| Nemeur M | x | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | 23 |
| Osoro L | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
| Pascal J | x | | | | | | | | | | x | | | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | 19 |
| Retel J | x | x | x | x | x | x | x | | | | | x | x | x | | | | | | | x | x | x | | x | | 12 |
| Schadegg C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | 1 |
| Seron L | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
| Sintes R | x | x | x | | | | x | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | 21 |
| Tayer D | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Vanegue A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 31j | Total |
| Kimpton G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 31j | Total |
| Ben Ali N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Bihel A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Bisson T | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
| Blaschek J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Carre D | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | 2 | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | 1 | x | 9 |
| De Cecco W | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
| Garcia A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
| Hamon L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Herbert M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Jusczyk T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Leconte L | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
| Lemer P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Letee E | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Luczak G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Nemeur M | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 4 |
| Osoro L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Pascal J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Retel J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Schadegg C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Seron L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sintes R | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | x | 7 |
| Tayer D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Vanegue A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
CARTONS ROUGES | | Luczak Georges | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
6000 spectateurs
2ème journée
Arbitre : -
-
3ème journée
6500 spectateurs
4ème journée
-
5ème journée
7000 spectateurs
6ème journée
Arbitre : -
-
7ème journée
Arbitre : -
-
8ème journée
10061 spectateurs
9ème journée
3387 spectateurs
10ème journée
10740 spectateurs
11ème journée
-
12ème journée
-
13ème journée
4195 spectateurs
14ème journée
10000 spectateurs
15ème journée
10284 spectateurs
16ème journée
8500 spectateurs
17ème journée
Arbitre : -
4000 spectateurs
18ème journée
-
19ème journée
6000 spectateurs
20ème journée
9000 spectateurs
21ème journée
10000 spectateurs
22ème journée
6000 spectateurs
23ème journée
10000 spectateurs
24ème journée
10000 spectateurs
25ème journée
Arbitre : -
5000 spectateurs
31ème journée
11000 spectateurs
Equipes Adverses saison 1945/1946
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.