
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbas C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afougou Jouanneau K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alioui R | x | x | x | x | x | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alla H | x | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cappone L | x | x | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chafik F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couturier M | x | x | x | x | x | x | x | x | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dembele M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etinof G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goncalves A | x | x | x | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habran R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hautbois M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konate D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavigne V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malonga Ntsayi F | x | x | x | x | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monfray A | x | x | x | x | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mukiele N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N Diaye A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazon D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perrot K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quintin E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viale J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeoula C | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zanko D | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbas C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afougou Jouanneau K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alioui R | x | x | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alla H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cappone L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chafik F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couturier M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dembele M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etinof G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goncalves A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habran R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hautbois M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konate D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavigne V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malonga Ntsayi F | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monfray A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mukiele N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N Diaye A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazon D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perrot K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quintin E | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viale J | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeoula C | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
CARTONS JAUNES | |
| Afougou Jouanneau Kevin | 2 |
| Alioui Rachid | 5 |
| Alla Hassan | 6 |
| Cappone Lionel | 2 |
| Chafik Fouad | 2 |
| Couturier Malik | 4 |
| Dembele Modibo | 1 |
| Goncalves Anthony | 11 |
| Habran Romain | 2 |
| Konate Djibril | 1 |
| Malonga Ntsayi Francis Chris | 4 |
| Monfray Adrien Mehdi | 5 |
| Mukiele Nordi | 3 |
| N Diaye Alassane | 1 |
| Nazon Duckens | 1 |
| Perrot Kevin | 1 |
| Quintin Erwan | 3 |
| Viale Julien | 2 |
| Zeoula Cesar | 2 |
CARTONS ROUGES | |
| Chafik Fouad | 2 |
| Habran Romain | 1 |
| Monfray Adrien Mehdi | 2 |
| Goncalves Anthony | 1 |
| Alioui Rachid | 1 |