Statistiques
Fives
Championnat saison 1932/1933
EFFECTIF
Pierre Aupert
Jules Carpin
Frantisek Cernicky
André Cheuva
Charles Cumin
Maximilian Cyfka
Léon Dubois
George Eastman
George Harkus
William Haymard
jean Hermann
Jean Lalande
Gabriel Lalloue
René-Emile Leleu
Ernest Liberati
Robert Meuth
Raymond Redel
Robert Saint Pe
Louis Vandeputte
Anton Witschel
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | Total | Aupert P | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Carpin J | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Cernicky F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | 7 |
Cheuva A | | x | | | | | | | | x | x | x | x | | | | | | 13 |
Cumin C | x | x | x | x | x | x | x | | | | | x | x | | x | x | x | x | 5 |
Cyfka M | x | x | x | | | x | x | | | x | x | x | x | x | | x | | | 7 |
Dubois L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
Eastman G | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | 16 |
Harkus G | x | x | x | x | x | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | 7 |
Haymard W | | | | | | | | x | | | | x | | x | x | x | x | x | 11 |
Hermann j | | | | x | x | x | x | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
Lalande J | x | | x | x | x | x | x | x | | | x | | | | | | | | 10 |
Lalloue G | x | x | x | | | | | | | | | | | | x | | x | x | 12 |
Leleu R | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Liberati E | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | 17 |
Meuth R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
Redel R | | x | x | | | | | x | x | | x | | | | | | | | 13 |
Saint Pe R | | | | | | | | | x | x | | | | x | | | | | 15 |
Vandeputte L | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
Witschel A | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | Total |
Berry G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | Total |
Aupert P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Carpin J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Cernicky F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Cheuva A | 3 | x | 1 | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 2 | x | x | 1 | x | 9 |
Cumin C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Cyfka M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Dubois L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Eastman G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 |
Harkus G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 |
Haymard W | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Hermann j | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lalande J | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | 3 | 1 | 6 |
Lalloue G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | 2 |
Leleu R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Liberati E | x | 1 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | 1 | x | x | 2 | 2 | 10 |
Meuth R | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Redel R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Saint Pe R | 2 | x | 1 | x | x | 2 | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | 1 | 2 | 1 | 11 |
Vandeputte L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Witschel A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
-
2ème journée
8000 spectateurs
3ème journée
2000 spectateurs
4ème journée
5000 spectateurs
5ème journée
6000 spectateurs
6ème journée
5000 spectateurs
7ème journée
5000 spectateurs
8ème journée
3000 spectateurs
9ème journée
4000 spectateurs
10ème journée
5000 spectateurs
11ème journée
5000 spectateurs
12ème journée
4000 spectateurs
13ème journée
Arbitre : -
-
14ème journée
6000 spectateurs
15ème journée
Arbitre : -
5000 spectateurs
16ème journée
Arbitre : -
-
17ème journée
4000 spectateurs
18ème journée
5000 spectateurs
Equipes Adverses saison 1932/1933
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.