Statistiques
Gazélec Ajaccio
Championnat saison 1970/1971
EFFECTIF
Paul "Kader" Aissat
Ange Alfonsi
Jean Allemand
Sylvain Benatti
Haberie Bentoumi
Ange Blasi
Francois Bonifacy
Pierre Cahuzac
Claude Cahuzac
Pierre Cau
Jose Cau
Joseph Cinqui
Jean Claude Giusepacci
Moise Gorendiawe
Antoine Grazziani
Bernard Iche
Paul Kader
Antoine Luiggi
Paul Manon
Jean Baptiste Marcialis
Stanislav Milicevic
Jan Pierre Moutafian
Robert Nari
Paul Pariggi
Charles Tamboueron
(gazelec) Yacouba
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 23j | Total | Aissat P | | x | x | | | | x | x | | x | x | x | x | x | x | | | x | x | 7 |
Alfonsi A | | x | | | | | | | | | | x | x | x | x | | x | | x | 12 |
Allemand J | x | x | | | | | | | | | x | | | x | | | x | | x | 13 |
Benatti S | x | | x | | x | | | | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 |
Bentoumi H | | | | | | | | | x | x | | x | | x | | x | x | x | | 12 |
Blasi A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Bonifacy F | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | | x | x | x | x | 3 |
Cahuzac P | x | x | | x | x | x | | | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | 5 |
Cahuzac C | x | | x | x | | | x | | | | x | | | x | | x | | x | | 11 |
Cau P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | x | 5 |
Cau J | | | | | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | x | | 12 |
Cinqui J | | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Giusepacci J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | | x | x | | 3 |
Gorendiawe M | | | | | | | | x | | | | | x | | | | | | | 17 |
Grazziani A | | | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Iche B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
Kader P | x | | x | x | x | x | | | x | | | | | | x | x | x | | x | 9 |
Luiggi A | x | x | x | x | | x | x | x | | | | | | | | | | | | 12 |
Manon P | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | 16 |
Marcialis J | | | | | | | | | | | | x | | | x | | | | | 17 |
Milicevic S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | | | 3 |
Moutafian J | x | x | | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Nari R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | | | | | | 7 |
Pariggi P | | | | | | x | | | | | | x | | | | x | | | x | 15 |
Tamboueron C | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Yacouba ( | x | x | x | | | x | x | x | x | | x | x | | x | x | x | x | x | x | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 23j | Total |
Cahuzac P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 23j | Total |
Aissat P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Alfonsi A | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 3 |
Allemand J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Benatti S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bentoumi H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Blasi A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bonifacy F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Cahuzac P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Cahuzac C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Cau P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Cau J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Cinqui J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Giusepacci J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gorendiawe M | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 5 |
Grazziani A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Iche B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Kader P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Luiggi A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Manon P | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Marcialis J | 2 | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 5 |
Milicevic S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 |
Moutafian J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Nari R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Pariggi P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Tamboueron C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Yacouba ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
1600 spectateurs
2ème journée
1295 spectateurs
3ème journée
1600 spectateurs
4ème journée
1251 spectateurs
5ème journée
1956 spectateurs
6ème journée
2536 spectateurs
7ème journée
1152 spectateurs
8ème journée
1012 spectateurs
9ème journée
1440 spectateurs
10ème journée
1185 spectateurs
11ème journée
1079 spectateurs
12ème journée
1224 spectateurs
13ème journée
1718 spectateurs
14ème journée
1465 spectateurs
15ème journée
906 spectateurs
16ème journée
1002 spectateurs
17ème journée
2845 spectateurs
18ème journée
1713 spectateurs
23ème journée
780 spectateurs
Equipes Adverses saison 1970/1971
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.