Statistiques
Dijon
Championnat saison 2015/2016
EFFECTIF
Romain Amalfitano
Gael Andonian
Brian Babit
Abdoulaye Bamba
Jeremie Bela
Anthony Belmonte
Jessy Benet
Quentin Bernard
Nathan Bizet
Lois Diony
Johan Gastien
Christopher Jullien
Pierre Lees Melou
Jordan Loties
Jordan Marie
Erwan Maury
Granddi Ngoyi
Steven Paulle
Baptiste Reynet
Yohann Rivière
Wesley Said
Frédéric Sammaritano
Arnaud Souquet
Julio Tavares
Mamadou Khady Thiam
Cédric Varrault
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total | | Amalfitano R | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | 35 |
| Andonian G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
| Babit B | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Bamba A | | | | | | | | x | | | | | | | x | | | | | | x | | x | x | x | x | x | | | x | x | | | | | | x | | 27 |
| Bela J | | | | | | | | | | | | x | | | x | | | x | x | x | x | x | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | 23 |
| Belmonte A | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | | x | x | x | | | x | | | | | x | | | x | 14 |
| Benet J | | | | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Bernard Q | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | x | | | | x | x | x | x | x | | | 23 |
| Bizet N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Diony L | x | | x | x | | x | x | x | x | x | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 |
| Gastien J | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | 35 |
| Jullien C | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | x | | x | | | 34 |
| Lees Melou P | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | x | | x | x | | | | | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | 16 |
| Loties J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | x | | | | | x | | 12 |
| Marie J | x | x | x | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | 31 |
| Maury E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
| Ngoyi G | x | x | x | x | | | | | x | x | x | x | x | | | | x | | | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | 13 |
| Paulle S | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
| Reynet B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
| Rivière Y | x | x | x | | x | | | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | 12 |
| Said W | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | | | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | 9 |
| Sammaritano F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | 37 |
| Souquet A | | x | | x | x | x | x | | | x | | | x | x | | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | | | | | | x | 27 |
| Tavares J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | 37 |
| Thiam M | x | x | x | | x | x | x | | | x | | | | | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | | | x | | | | | x | x | x | | x | | 17 |
| Varrault C | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | x | | | | | | | | | | 34 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total |
| Jobard S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Dall'oglio O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total |
| Amalfitano R | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
| Andonian G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Babit B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Bamba A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Bela J | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
| Belmonte A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Benet J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Bernard Q | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Bizet N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Diony L | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | 1 | x | x | x | x | 2 | x | x | 1 | 1 | 11 |
| Gastien J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Jullien C | x | x | 1 | x | x | 1 | 1 | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 9 |
| Lees Melou P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | 2 |
| Loties J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Marie J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Maury E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ngoyi G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Paulle S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Reynet B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Rivière Y | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 |
| Said W | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Sammaritano F | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
| Souquet A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Tavares J | x | 2 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 11 |
| Thiam M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
| Varrault C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
CARTONS JAUNES | | Amalfitano Romain | 4 |
| Andonian Gael | 2 |
| Bamba Abdoulaye | 3 |
| Bela Jeremie | 3 |
| Belmonte Anthony | 3 |
| Bernard Quentin | 6 |
| Diony Lois | 4 |
| Gastien Johan | 9 |
| Jullien Christopher | 9 |
| Lees Melou Pierre | 1 |
| Loties Jordan | 1 |
| Marie Jordan | 1 |
| Ngoyi Granddi | 1 |
| Paulle Steven | 2 |
| Reynet Baptiste | 1 |
| Rivière Yohann | 2 |
| Sammaritano Frédéric | 4 |
| Souquet Arnaud | 6 |
| Tavares Julio | 1 |
| Thiam Mamadou Khady | 1 |
| Varrault Cédric | 5 |
CARTONS ROUGES | | Gastien Johan | 1 |
| Diony Lois | 1 |
| Andonian Gael | 1 |
| Paulle Steven | 1 |
| Sammaritano Frédéric | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
3359 spectateurs
2ème journée
6619 spectateurs
3ème journée
2035 spectateurs
4ème journée
8873 spectateurs
5ème journée
7149 spectateurs
6ème journée
7251 spectateurs
7ème journée
7482 spectateurs
8ème journée
6714 spectateurs
9ème journée
7509 spectateurs
10ème journée
4070 spectateurs
11ème journée
7713 spectateurs
12ème journée
4461 spectateurs
13ème journée
7430 spectateurs
14ème journée
16122 spectateurs
15ème journée
6265 spectateurs
16ème journée
2528 spectateurs
17ème journée
9453 spectateurs
18ème journée
12888 spectateurs
19ème journée
7101 spectateurs
20ème journée
3342 spectateurs
21ème journée
6863 spectateurs
22ème journée
26070 spectateurs
23ème journée
1926 spectateurs
24ème journée
6847 spectateurs
25ème journée
7619 spectateurs
26ème journée
7905 spectateurs
27ème journée
4819 spectateurs
28ème journée
7443 spectateurs
29ème journée
3426 spectateurs
30ème journée
8214 spectateurs
31ème journée
7057 spectateurs
32ème journée
10456 spectateurs
33ème journée
7404 spectateurs
34ème journée
9743 spectateurs
35ème journée
9621 spectateurs
36ème journée
10026 spectateurs
37ème journée
2203 spectateurs
38ème journée
10689 spectateurs
Equipes Adverses saison 2015/2016
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.