Statistiques
Clermont
Championnat saison 2015/2016
EFFECTIF
Brandon Agounon
Cedric Avinel
Cedric Bockhorni
Farid Boulaya
Famara Diedhiou
Karim Djellabi
Remy Dugimont
Eugene Ekobo
Michel Espinosa
Ludovic Genest
Cedric Goncalves
Adrien Hunou
Mehdi Jeannin
Wesley Jobello
Julien Laporte
Baptiste Martin
Enzo Reale
Jonathan Rivas Marouani
Cyriaque Rivieyran
Jacques Salze
Souleymane Sawadogo
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | Total | | Agounon B | x | | x | | x | | | | | 6 |
| Avinel C | | | | | | x | x | x | | 6 |
| Bockhorni C | x | x | | | x | | | | | 6 |
| Boulaya F | | | | | | x | | x | | 7 |
| Diedhiou F | x | | | | | | | | | 8 |
| Djellabi K | | | | | | | | x | | 8 |
| Dugimont R | | | | | | | | | | 9 |
| Ekobo E | | | | | | | | | | 9 |
| Espinosa M | | | | | | | | | | 9 |
| Genest L | | | | | | x | | | x | 7 |
| Goncalves C | | | | x | x | x | x | x | x | 3 |
| Hunou A | x | x | x | x | | | | | | 5 |
| Jeannin M | | | | | | | | | | 9 |
| Jobello W | | x | | | | | x | | | 7 |
| Laporte J | x | x | x | x | | x | x | x | x | 1 |
| Martin B | | | x | x | | | | | | 7 |
| Reale E | x | x | x | x | x | | x | x | x | 1 |
| Rivas Marouani J | | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Rivieyran C | | | | | | x | | | | 8 |
| Salze J | x | x | | | x | x | x | x | x | 2 |
| Sawadogo S | x | x | x | x | x | | | x | x | 2 |
| | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | Total |
| Diacre C | | | | | | | | | | 9 |
| | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | Total |
| Agounon B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Avinel C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Bockhorni C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Boulaya F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Diedhiou F | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 9 |
| Djellabi K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Dugimont R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ekobo E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Espinosa M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Genest L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Goncalves C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Hunou A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Jeannin M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Jobello W | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Laporte J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Martin B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Reale E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Rivas Marouani J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Rivieyran C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Salze J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sawadogo S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
CARTONS JAUNES | | Avinel Cedric | 1 |
| Boulaya Farid | 1 |
| Djellabi Karim | 1 |
| Dugimont Remy | 1 |
| Espinosa Michel | 1 |
| Hunou Adrien | 2 |
| Jobello Wesley | 1 |
| Rivieyran Cyriaque | 3 |
| Sawadogo Souleymane | 1 |
CARTONS ROUGES | | Rivieyran Cyriaque | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
3834 spectateurs
2ème journée
4246 spectateurs
3ème journée
2800 spectateurs
4ème journée
6494 spectateurs
5ème journée
3434 spectateurs
6ème journée
2812 spectateurs
7ème journée
4345 spectateurs
8ème journée
2467 spectateurs
9ème journée
3268 spectateurs
Equipes Adverses saison 2015/2016
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.