Statistiques
Cannes
Championnat saison 1945/1946
EFFECTIF
André Beraudo
Istvan Berecz
Henri Billeton
Alexandre Burger
Robert Domergue
Marcel Domergue
Albert Fornetti
Antoine Franceschetti
François Leonetti
Dante Lerda
Bruno Lombardi
Albert Monnier
Dominique Mori
Alphonse Mossino
Louis Mus
Auguste Musso
Marcel Perez
Max Piot
Lucien Scolary
Pierre Vandini
Roger Vicari
Edouard Viora
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 11j | 28j | Total | | Beraudo A | x | x | x | x | | x | 1 |
| Berecz I | x | x | x | x | x | | 1 |
| Billeton H | | | | | | x | 5 |
| Burger A | x | x | x | x | x | | 1 |
| Domergue R | | | x | x | x | x | 2 |
| Domergue M | | x | | | x | x | 3 |
| Fornetti A | x | x | x | x | | | 2 |
| Franceschetti A | x | | x | | | | 4 |
| Leonetti F | | | | | | x | 6 |
| Lerda D | | | | | | | 6 |
| Lombardi B | x | x | | x | x | x | 1 |
| Monnier A | x | x | x | | | x | 2 |
| Mori D | | | | | | | 6 |
| Mossino A | | x | x | x | x | x | 1 |
| Mus L | | | | | x | | 5 |
| Musso A | | | x | x | x | x | 2 |
| Perez M | x | x | x | x | | | 2 |
| Piot M | x | x | x | x | x | | 1 |
| Scolary L | | | | | x | | 5 |
| Vandini P | x | | | | | x | 4 |
| Vicari R | x | x | | x | x | x | 1 |
| Viora E | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 11j | 28j | Total |
| Cornilli J | | | | | x | x | 4 |
| Mori D | x | x | x | x | | | 2 |
| | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 11j | 28j | Total |
| Beraudo A | x | x | x | x | x | x | x |
| Berecz I | x | x | x | x | x | x | x |
| Billeton H | 1 | x | 2 | x | x | x | 3 |
| Burger A | x | x | x | x | x | x | x |
| Domergue R | x | x | x | x | x | x | x |
| Domergue M | x | x | x | x | x | x | x |
| Fornetti A | x | x | x | x | x | x | x |
| Franceschetti A | x | x | x | x | x | x | x |
| Leonetti F | x | x | x | x | x | x | x |
| Lerda D | x | x | x | x | x | x | x |
| Lombardi B | x | x | x | x | x | x | x |
| Monnier A | x | x | x | 1 | 1 | x | 2 |
| Mori D | x | x | x | x | x | x | x |
| Mossino A | x | x | x | x | x | x | x |
| Mus L | x | x | x | x | x | x | x |
| Musso A | x | x | x | x | x | x | x |
| Perez M | x | x | x | x | x | x | x |
| Piot M | x | x | x | x | x | x | x |
| Scolary L | x | x | x | x | x | x | x |
| Vandini P | x | x | x | x | x | x | x |
| Vicari R | x | x | x | x | x | x | x |
| Viora E | x | x | x | x | x | x | x |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
-
2ème journée
Arbitre : -
3000 spectateurs
3ème journée
6500 spectateurs
4ème journée
7500 spectateurs
11ème journée
11000 spectateurs
28ème journée
8000 spectateurs
Equipes Adverses saison 1945/1946
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.