Statistiques
Cannes
Championnat saison 1940/1941
EFFECTIF
Fernand Begnis
René Bernardi
Georges Cionini
Antoine Clerc
Charles Cros
Edmond Enee
Antoine Franceschetti
Yvan Hakon
Dante Lerda
Imre Mausner
Dominique Mori
Marcel Perez
Max Piot
Marcel Roustan
Lucien Scolary
Georges Sladkoff
(cannes) Trestour
Roger Vicari
Edouard Viora
JOUEURS | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 15j | 16j | 17j | 18j | Total | Begnis F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | | 2 |
Bernardi R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | 3 |
Cionini G | | | x | | | x | | | | | | | | x | | | 13 |
Clerc A | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | 12 |
Cros C | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | | x | | | 6 |
Enee E | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Franceschetti A | | | | x | | | x | | | | | | x | x | | x | 11 |
Hakon Y | x | x | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
Lerda D | | | | x | | | | | | | | | | | | | 15 |
Mausner I | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Mori D | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
Perez M | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
Piot M | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
Roustan M | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Scolary L | | | | | | | | | | | | | | | x | | 15 |
Sladkoff G | | | | | | | | | | | | | | x | | | 15 |
Trestour ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | 1 |
Vicari R | | | | | x | | | x | x | x | x | | x | x | | | 9 |
Viora E | x | | | | | | | x | | | | | | | | | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 15j | 16j | 17j | 18j | Total |
Cottenet M | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 15j | 16j | 17j | 18j | Total |
Begnis F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bernardi R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Cionini G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Clerc A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Cros C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 |
Enee E | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Franceschetti A | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | 2 | 2 | x | x | x | x | 6 |
Hakon Y | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lerda D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Mausner I | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Mori D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Perez M | 1 | 2 | 1 | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
Piot M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Roustan M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Scolary L | x | 1 | x | 1 | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | 2 | x | x | 6 |
Sladkoff G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 |
Trestour ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Vicari R | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Viora E | x | x | 1 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
ARBITRES / SPECTATEURS
2ème journée
Arbitre : -
-
3ème journée
4000 spectateurs
4ème journée
4000 spectateurs
5ème journée
3000 spectateurs
6ème journée
4000 spectateurs
7ème journée
5000 spectateurs
8ème journée
8000 spectateurs
9ème journée
5000 spectateurs
10ème journée
5000 spectateurs
11ème journée
6000 spectateurs
12ème journée
5000 spectateurs
13ème journée
5000 spectateurs
15ème journée
6000 spectateurs
16ème journée
5000 spectateurs
17ème journée
4000 spectateurs
18ème journée
6000 spectateurs
Equipes Adverses saison 1940/1941
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.