JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 6j | 7j | 8j | 9j | 11j | 13j | 14j | 21j | Total | ||||||||||||||
Arnaudeau H | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Aunac P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||
Ben Ali N | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Boumezrag M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||
Cappelli L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||
Giessner R | x | x | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||||||||
Gérard A | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Homar M | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Laid M | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||||
Mancisidor Lasa J | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Mateo F | x | x | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||||||||
Miramond J | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||||
Plesiak J | x | x | x | x | 8 | ||||||||||||||||||||||
Pruvot C | x | x | x | x | 8 | ||||||||||||||||||||||
Rummelhardt E | x | x | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Szego "szucs" F | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Urtizberea Onatibia S | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||||||||||||
ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 6j | 7j | 8j | 9j | 11j | 13j | 14j | 21j | Total | ||||||||||||||
Diaz Iraola B | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 6j | 7j | 8j | 9j | 11j | 13j | 14j | 21j | Total | ||||||||||||||
Arnaudeau H | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | 2 | ||||||||||||||
Aunac P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
Ben Ali N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
Boumezrag M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
Cappelli L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
Giessner R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
Gérard A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
Homar M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
Laid M | x | x | 2 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | ||||||||||||||
Mancisidor Lasa J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
Mateo F | x | x | 2 | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||||||||
Miramond J | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | ||||||||||||||
Plesiak J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
Pruvot C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | 2 | ||||||||||||||
Rummelhardt E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
Szego "szucs" F | x | 1 | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | 4 | ||||||||||||||
Urtizberea Onatibia S | x | x | x | x | x | 3 | 2 | x | 1 | x | x | 2 | 8 |
CARTONS ROUGES | |
Szego "szucs" François "Ferenc" | ![]() |