Statistiques
Valenciennes
Championnat saison 1936/1937
EFFECTIF
Lajos Blasko
Rene Bocquentin
Mohamed Boumezrag
Emil Buhrer
Jean Cavalli
Josef Gottwald
Wilhelm Heidelberger
Mathias Heil
Pierre Herpin
Pierre Illiet
Joseph Kundrat
Robert Lacoste
Pierre Laguerre
Ernest Liberati
César Pinteau
Henry Thiery
Jean Eugene Thomas
Constant Tison
Guillaume Wagner
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 33j | 34j | Total | Blasko L | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | x | | | x | | | 29 |
Bocquentin R | x | x | x | x | x | x | | | | | | x | | x | x | x | x | x | | | | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | 11 |
Boumezrag M | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Buhrer E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | 31 |
Cavalli J | x | | x | x | x | x | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | | | | | 25 |
Gottwald J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
Heidelberger W | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | 2 |
Heil M | x | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
Herpin P | | x | x | x | | | x | x | x | x | x | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | x | x | 19 |
Illiet P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
Kundrat J | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | 18 |
Lacoste R | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Laguerre P | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Liberati E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
Pinteau C | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 |
Thiery H | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | 2 |
Thomas J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
Tison C | | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 |
Wagner G | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | 29 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 33j | 34j | Total |
Fabian P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 33j | 34j | Total |
Blasko L | x | x | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | 14 |
Bocquentin R | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Boumezrag M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Buhrer E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Cavalli J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gottwald J | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Heidelberger W | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Heil M | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Herpin P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 3 |
Illiet P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 6 |
Kundrat J | x | 1 | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 5 |
Lacoste R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Laguerre P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Liberati E | x | x | x | 1 | 3 | x | x | 2 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | 1 | x | x | x | x | 2 | 3 | 2 | 17 |
Pinteau C | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | 1 | 1 | x | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | x | x | 1 | 1 | 2 | x | 1 | x | 1 | 19 |
Thiery H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Thomas J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 |
Tison C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Wagner G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
CARTONS ROUGES | Cavalli Jean | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
3500 spectateurs
2ème journée
3000 spectateurs
3ème journée
1500 spectateurs
4ème journée
3500 spectateurs
5ème journée
5000 spectateurs
6ème journée
4500 spectateurs
7ème journée
6000 spectateurs
8ème journée
4000 spectateurs
9ème journée
4000 spectateurs
10ème journée
3000 spectateurs
11ème journée
3000 spectateurs
12ème journée
4000 spectateurs
14ème journée
4000 spectateurs
15ème journée
1000 spectateurs
16ème journée
5000 spectateurs
17ème journée
1500 spectateurs
18ème journée
3000 spectateurs
19ème journée
8000 spectateurs
20ème journée
3000 spectateurs
21ème journée
3000 spectateurs
22ème journée
3500 spectateurs
23ème journée
4000 spectateurs
24ème journée
4500 spectateurs
25ème journée
1000 spectateurs
26ème journée
5000 spectateurs
27ème journée
2000 spectateurs
28ème journée
3000 spectateurs
29ème journée
5000 spectateurs
30ème journée
5000 spectateurs
31ème journée
2000 spectateurs
33ème journée
5000 spectateurs
34ème journée
4000 spectateurs
Equipes Adverses saison 1936/1937
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.