JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | Total | ||||||||||
Artero V | 8 | ||||||||||||||||||
Barella O | 8 | ||||||||||||||||||
Bert ( | x | x | x | x | x | x | 2 | ||||||||||||
Carbonnet G | x | 7 | |||||||||||||||||
Destouches H | 8 | ||||||||||||||||||
Droesch R | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||
Dujardin A | x | x | x | x | x | x | 2 | ||||||||||||
Eory M | 8 | ||||||||||||||||||
Gergely J | 8 | ||||||||||||||||||
Hanak R | x | 7 | |||||||||||||||||
Koegler C | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||
Marec M | 8 | ||||||||||||||||||
Roessler H | 8 | ||||||||||||||||||
Rummelhardt E | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||
Saglio ( | x | x | x | x | x | x | x | 1 | |||||||||||
Szego "szucs" F | x | x | x | x | x | x | x | 1 | |||||||||||
ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | Total | ||||||||||
Hanak R | 8 | ||||||||||||||||||
BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | Total | ||||||||||
Artero V | x | x | 1 | 1 | x | 1 | x | x | 3 | ||||||||||
Barella O | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
Bert ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
Carbonnet G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
Destouches H | 3 | 2 | x | x | x | x | x | 1 | 6 | ||||||||||
Droesch R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
Dujardin A | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | ||||||||||
Eory M | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | ||||||||||
Gergely J | x | x | 1 | x | x | 1 | 1 | x | 3 | ||||||||||
Hanak R | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | 2 | ||||||||||
Koegler C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
Marec M | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | ||||||||||
Roessler H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
Rummelhardt E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
Saglio ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
Szego "szucs" F | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
CARTONS ROUGES | |
Szego "szucs" François "Ferenc" | ![]() |