Statistiques
Toulouse FC 1937
Championnat saison 1970/1971
EFFECTIF
Jacky Bacconnier
Daniel Benzenet
Jacques Bernard
Mohamed Boualam
Georges Casolari
Patrick Dupre
José Farias
(toulouse) Faubert
Roger Fousse
Francois Jaussaud
Noel Kouame
Richard Lehuraux
Roger Lissarague
Claude Milhau
Juan Parada
Daniel Pech
Alain Petit
Daniel Romon
Denis Rouvier
Jacques Serres
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 14j | 15j | 16j | 19j | 27j | Total | Bacconnier J | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | 15 |
Benzenet D | x | x | | x | | | | | | | | | | | | | | 14 |
Bernard J | | | | | | | | | | x | x | | | | | | x | 14 |
Boualam M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | 1 |
Casolari G | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
Dupre P | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | 9 |
Farias J | | | | | | | | x | | | | | | | | | | 16 |
Faubert ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | | x | x | 2 |
Fousse R | x | x | x | x | x | | | | x | | | x | x | x | x | x | x | 5 |
Jaussaud F | | | | | | | | | x | | | x | x | x | | | | 13 |
Kouame N | | | x | | x | x | | | | | | | x | x | | | | 12 |
Lehuraux R | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | 15 |
Lissarague R | | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | 5 |
Milhau C | | | | | | x | x | x | x | x | x | | | | | | | 11 |
Parada J | x | x | | | | x | x | | | | | | x | x | x | | | 10 |
Pech D | | | | | | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
Petit A | x | x | x | x | x | | | | x | x | x | | | | | | | 9 |
Romon D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | 2 |
Rouvier D | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | | 12 |
Serres J | x | x | x | x | x | | | | | | | x | x | x | x | x | x | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 14j | 15j | 16j | 19j | 27j | Total |
Farias J | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 14j | 15j | 16j | 19j | 27j | Total |
Bacconnier J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Benzenet D | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Bernard J | x | x | 1 | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 4 |
Boualam M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 |
Casolari G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Dupre P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Farias J | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 2 |
Faubert ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Fousse R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Jaussaud F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Kouame N | x | 1 | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Lehuraux R | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Lissarague R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Milhau C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Parada J | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | 3 |
Pech D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Petit A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Romon D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Rouvier D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 |
Serres J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
1600 spectateurs
2ème journée
1954 spectateurs
3ème journée
1457 spectateurs
4ème journée
-
5ème journée
1304 spectateurs
6ème journée
-
7ème journée
1105 spectateurs
8ème journée
1842 spectateurs
9ème journée
1498 spectateurs
10ème journée
1342 spectateurs
11ème journée
792 spectateurs
12ème journée
717 spectateurs
14ème journée
940 spectateurs
15ème journée
867 spectateurs
16ème journée
812 spectateurs
19ème journée
1627 spectateurs
27ème journée
392 spectateurs
Equipes Adverses saison 1970/1971
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.