Statistiques
Toulouse FC 1937
Championnat saison 1938/1939
EFFECTIF
Numa Andoire
Georges Antoine
Sirio Blanco
Lucien Brezun
Kouider Daho
(toulouse) David
Mohamed Driss
Rene Garcia
Pierre Granier
Andre Jeampierre
Josef Jelinek
Rolf Kukovitch
Lucien Laurent
Charles Le Blanc
Julien Nouguier
Carlo Pinter
Fernand Planques
Gaston Plovie
Albert Ramos
Francis Roux
Ljubisa Stefanovic
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 22j | 23j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | 39j | 40j | 41j | 42j | 43j | 44j | 45j | 46j | Total | Andoire N | | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | x | x | x | 38 |
Antoine G | | | x | x | | | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
Blanco S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 |
Brezun L | | | | | | | | | x | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | 20 |
Daho K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | x | | | | | | 28 |
David ( | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Driss M | x | x | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 |
Garcia R | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | | x | | | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | | | | | 14 |
Granier P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | | | | | | | 29 |
Jeampierre A | | | | x | | | | x | x | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | x | | | | | x | | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | 28 |
Jelinek J | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | 42 |
Kukovitch R | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Laurent L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | x | | x | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | 17 |
Le Blanc C | | | | x | | | | x | | | | | | | | | | x | | | | x | | | x | | | | x | x | | | | x | | | x | x | | x | x | x | x | x | 30 |
Nouguier J | | | x | x | | | x | x | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
Pinter C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Planques F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 |
Plovie G | | | | | | x | | | | x | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | x | x | | | | | | | | x | x | x | x | x | 34 |
Ramos A | x | x | | | x | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | 26 |
Roux F | x | x | x | | x | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 |
Stefanovic L | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | 7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 22j | 23j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | 39j | 40j | 41j | 42j | 43j | 44j | 45j | 46j | Total |
Cazal L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 22j | 23j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | 39j | 40j | 41j | 42j | 43j | 44j | 45j | 46j | Total |
Andoire N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Antoine G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Blanco S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Brezun L | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | 4 |
Daho K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 2 | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | 9 |
David ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Driss M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Garcia R | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Granier P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Jeampierre A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Jelinek J | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 9 |
Kukovitch R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Laurent L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Le Blanc C | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 |
Nouguier J | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Pinter C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Planques F | 1 | 2 | x | 1 | x | 1 | 1 | x | x | x | 1 | 4 | x | 2 | 1 | x | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | x | 2 | x | x | x | 2 | x | 1 | x | 2 | x | 1 | x | 3 | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 47 |
Plovie G | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
Ramos A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Roux F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Stefanovic L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
2100 spectateurs
2ème journée
1500 spectateurs
3ème journée
5000 spectateurs
4ème journée
1700 spectateurs
5ème journée
4000 spectateurs
6ème journée
1200 spectateurs
7ème journée
1000 spectateurs
8ème journée
Arbitre : -
2200 spectateurs
9ème journée
Arbitre : -
2500 spectateurs
10ème journée
4500 spectateurs
11ème journée
2100 spectateurs
12ème journée
5000 spectateurs
13ème journée
4000 spectateurs
14ème journée
3200 spectateurs
15ème journée
3800 spectateurs
16ème journée
2000 spectateurs
17ème journée
3400 spectateurs
18ème journée
800 spectateurs
19ème journée
2400 spectateurs
20ème journée
500 spectateurs
22ème journée
3800 spectateurs
23ème journée
2300 spectateurs
25ème journée
3500 spectateurs
26ème journée
1300 spectateurs
27ème journée
4500 spectateurs
28ème journée
3000 spectateurs
29ème journée
2500 spectateurs
30ème journée
1000 spectateurs
31ème journée
3100 spectateurs
32ème journée
2000 spectateurs
33ème journée
1000 spectateurs
34ème journée
1500 spectateurs
35ème journée
500 spectateurs
36ème journée
1000 spectateurs
37ème journée
1000 spectateurs
38ème journée
1000 spectateurs
39ème journée
5000 spectateurs
40ème journée
3100 spectateurs
41ème journée
3200 spectateurs
42ème journée
2000 spectateurs
43ème journée
2400 spectateurs
44ème journée
750 spectateurs
45ème journée
1600 spectateurs
46ème journée
1300 spectateurs
Equipes Adverses saison 1938/1939
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.