Statistiques
Toulouse FC 1970
Championnat saison 2026/2027
EFFECTIF
Aymen Amaaouch
Ilyas Azizi
Cristian Casseres
Ismail Diallo
Aron Donnum
Gnantin Yann Gboho
Santiago Hidalgo
Thomas Jorgensen
Seny Koumbassa
Mark Alexander Mckenzie
Rafik Messali
Rasmus Nicolaisen
Mathys Niflore
Sion Oppong
Guillaume Restes
Jacen Russell Rowe
Mathis Saka
Niklas Schmidt
Niko Sigur
Christ Tape
Casper Tengstedt
Juan Vignolo
Alexis Vossah
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total | | Amaaouch A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Azizi I | | x | | | | | x | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 |
| Casseres C | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| Diallo I | | | | | x | | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 |
| Donnum A | x | x | x | x | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
| Gboho G | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
| Hidalgo S | | | | | | | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 |
| Jorgensen T | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| Koumbassa S | x | | x | | | | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
| Mckenzie M | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| Messali R | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Nicolaisen R | | | | x | x | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 |
| Niflore M | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
| Oppong S | | | x | | | | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 |
| Restes G | | | | x | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 |
| Russell Rowe J | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| Saka M | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Schmidt N | | | | | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
| Sigur N | x | x | x | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 |
| Tape C | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| Tengstedt C | x | x | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Vignolo J | | | | x | x | x | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
| Vossah A | x | | | | | | | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total |
| Askou J | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total |
| Amaaouch A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Azizi I | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Casseres C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Diallo I | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Donnum A | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Gboho G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Hidalgo S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Jorgensen T | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
| Koumbassa S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Mckenzie M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Messali R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Nicolaisen R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Niflore M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Oppong S | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Restes G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Russell Rowe J | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
| Saka M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Schmidt N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sigur N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Tape C | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Tengstedt C | x | x | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
| Vignolo J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Vossah A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
CARTONS JAUNES | | Casseres Cristian | 3 |
| Donnum Aron | 1 |
| Hidalgo Santiago | 1 |
| Jorgensen Thomas | 1 |
| Koumbassa Seny | 1 |
| Mckenzie Mark Alexander | 1 |
| Messali Rafik | 1 |
| Nicolaisen Rasmus | 1 |
| Oppong Sion | 1 |
| Russell Rowe Jacen | 1 |
| Schmidt Niklas | 2 |
| Sigur Niko | 3 |
| Tape Christ | 2 |
| Vossah Alexis | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
25837 spectateurs
2ème journée
13701 spectateurs
3ème journée
19453 spectateurs
4ème journée
13549 spectateurs
5ème journée
19171 spectateurs
6ème journée
5294 spectateurs
7ème journée
19230 spectateurs
8ème journée
23499 spectateurs
9ème journée
39094 spectateurs
10ème journée
19030 spectateurs
11ème journée
Arbitre : -
-
12ème journée
Arbitre : -
-
13ème journée
Arbitre : -
-
14ème journée
Arbitre : -
-
15ème journée
Arbitre : -
-
16ème journée
Arbitre : -
-
17ème journée
Arbitre : -
-
18ème journée
Arbitre : -
-
19ème journée
Arbitre : -
-
20ème journée
Arbitre : -
-
22ème journée
Arbitre : -
-
23ème journée
Arbitre : -
-
24ème journée
Arbitre : -
-
25ème journée
Arbitre : -
-
26ème journée
Arbitre : -
-
27ème journée
Arbitre : -
-
28ème journée
Arbitre : -
-
29ème journée
Arbitre : -
-
30ème journée
Arbitre : -
-
31ème journée
Arbitre : -
-
32ème journée
Arbitre : -
-
33ème journée
Arbitre : -
-
34ème journée
Arbitre : -
-
Equipes Adverses saison 2026/2027
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.