
JOUEURS | 7j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total | |||||||||||||
| Akpa Akpro J | x | x | x | x | 7 | ||||||||||||||||||||
| Ben Yedder W | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Blin A | x | x | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Bodiger Y | x | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||||||||||||
| Braithwaite M | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Calmon (somalia) W | x | x | x | x | x | 6 | |||||||||||||||||||
| Didot E | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Diop I | x | x | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Doumbia T | x | x | x | 8 | |||||||||||||||||||||
| Goicoechea M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | ||||||||||||||
| Kana Biyik A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | |||||||||||||||
| Kana-biyik J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | ||||||||||||||
| Lafont A | x | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Moubandje J | x | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Ninkov P | x | x | x | x | x | 6 | |||||||||||||||||||
| Pesic A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | ||||||||||||||
| Regattin A | x | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Sirieix P | x | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||||||||||||
| Spajic U | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | ||||||||||||||
| Tisserand M | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Trejo O | x | x | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Yago S | x | x | 9 | ||||||||||||||||||||||
ENTRAINEURS | 7j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total | |||||||||||||
| Dupraz P | x | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Arribage D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | ||||||||||||||
BUTEURS | 7j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total | |||||||||||||
| Akpa Akpro J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Ben Yedder W | x | 1 | 2 | x | x | 2 | 1 | 1 | x | x | 1 | 8 | |||||||||||||
| Blin A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Bodiger Y | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | |||||||||||||
| Braithwaite M | 1 | x | 1 | x | 1 | 1 | x | x | x | x | 1 | 5 | |||||||||||||
| Calmon (somalia) W | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Didot E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Diop I | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Doumbia T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Goicoechea M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Kana Biyik A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Kana-biyik J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Lafont A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Moubandje J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Ninkov P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Pesic A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Regattin A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Sirieix P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Spajic U | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Tisserand M | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | |||||||||||||
| Trejo O | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | 3 | |||||||||||||
| Yago S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
CARTONS JAUNES | |
| Akpa Akpro Jean-Daniel | 1 |
| Braithwaite Martin | 1 |
| Diop Issa | 4 |
| Doumbia Tongo Hamed | 2 |
| Moubandje Jacques François | 1 |
| Regattin Adrien | 1 |
| Sirieix Pantxi | 1 |
| Tisserand Marcel | 1 |
| Trejo Oscar | 2 |
| Yago Steeve | 3 |