Statistiques
Toulon
Championnat saison 1957/1958
EFFECTIF
Georges Alexandre
Omar Ben Driss
Jean Camilla
Rene Castel
Marcel Duval
Jean Forzano
Barthélémy Gallard
Said Hadad
Theodore Lenfant
Pierre Marquet
Wolfgang Matzky
Abderrhamane Meftah
Henri Pellegrino
Gabriel Robert
Bernard Roubaud
André Sudre
Jean Marie Triviere
Etienne Vibourel
Robert Vicot
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | Total | | Alexandre G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | x | x | | 8 |
| Ben Driss O | x | x | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | | | | 14 |
| Camilla J | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| Castel R | | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
| Duval M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
| Forzano J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | | | | x | | x | x | 6 |
| Gallard B | | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Hadad S | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | 13 |
| Lenfant T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
| Marquet P | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | 18 |
| Matzky W | x | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | | | | | 13 |
| Meftah A | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | 19 |
| Pellegrino H | | | | | | | | x | | x | | x | x | x | | | | | | | 15 |
| Robert G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | | | x | x | x | | 4 |
| Roubaud B | | | x | | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | 13 |
| Sudre A | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
| Triviere J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | x | | x | | x | 5 |
| Vibourel E | | | x | x | x | | | | x | x | x | x | | | | | | | | | 13 |
| Vicot R | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | Total |
| Robert G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | Total |
| Alexandre G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | 2 | 4 |
| Ben Driss O | x | x | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 5 |
| Camilla J | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Castel R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Duval M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Forzano J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Gallard B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Hadad S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Lenfant T | x | x | 1 | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | 2 | x | 1 | x | x | x | 7 |
| Marquet P | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Matzky W | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Meftah A | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Pellegrino H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Robert G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Roubaud B | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Sudre A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Triviere J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Vibourel E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Vicot R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
9507 spectateurs
2ème journée
3269 spectateurs
3ème journée
3060 spectateurs
4ème journée
6516 spectateurs
5ème journée
5017 spectateurs
6ème journée
2597 spectateurs
7ème journée
3017 spectateurs
8ème journée
3174 spectateurs
9ème journée
1623 spectateurs
10ème journée
3433 spectateurs
11ème journée
3325 spectateurs
12ème journée
4932 spectateurs
13ème journée
6090 spectateurs
14ème journée
3529 spectateurs
15ème journée
2217 spectateurs
16ème journée
4619 spectateurs
17ème journée
3184 spectateurs
18ème journée
3185 spectateurs
19ème journée
4541 spectateurs
20ème journée
7703 spectateurs
Equipes Adverses saison 1957/1958
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.