Statistiques
Strasbourg
Championnat saison 1957/1958
EFFECTIF
Stephan Brezniak
Lucien Bruat
Ahmed Ben Larbi Chicha
Emile Daniel
Raymond Fenus
Anton Groschulski
Edmond Haan
René Hauss
Jean Hediart
Antoine Hertrich
Serge Hestroffer
Rene Kleitz
Friedrich Kominek
Guy Nungesser
Robert Philippe
Jacques Roque
Ernst Stojaspal
Roger Tivoli
Maurice Visioli
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | Total | | Brezniak S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
| Bruat L | x | x | x | | | | | | | | x | | x | | x | x | x | | | x | 11 |
| Chicha A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | | | | x | x | x | x | | 6 |
| Daniel E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | 2 |
| Fenus R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | 2 |
| Groschulski A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | 9 |
| Haan E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | | x | | | | | 8 |
| Hauss R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
| Hediart J | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | 19 |
| Hertrich A | | | | | | | | | | | x | | | | | | | x | x | x | 16 |
| Hestroffer S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
| Kleitz R | x | x | | | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
| Kominek F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | 19 |
| Nungesser G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
| Philippe R | | | x | x | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 |
| Roque J | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | | x | x | x | x | 12 |
| Stojaspal E | | | | | | | | | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| Tivoli R | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | | 6 |
| Visioli M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | 9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | Total |
| Faczinek F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | Total |
| Brezniak S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 2 |
| Bruat L | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Chicha A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | 3 |
| Daniel E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Fenus R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Groschulski A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 1 | x | x | 1 | 1 | x | x | x | 6 |
| Haan E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Hauss R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Hediart J | 1 | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
| Hertrich A | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 6 |
| Hestroffer S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Kleitz R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Kominek F | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | 7 |
| Nungesser G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Philippe R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Roque J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Stojaspal E | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
| Tivoli R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 |
| Visioli M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
9507 spectateurs
2ème journée
10342 spectateurs
3ème journée
4649 spectateurs
4ème journée
8089 spectateurs
5ème journée
10082 spectateurs
6ème journée
2570 spectateurs
7ème journée
10401 spectateurs
8ème journée
2952 spectateurs
9ème journée
9948 spectateurs
10ème journée
2596 spectateurs
11ème journée
14472 spectateurs
12ème journée
7682 spectateurs
13ème journée
10592 spectateurs
14ème journée
7430 spectateurs
15ème journée
-
16ème journée
7731 spectateurs
17ème journée
15026 spectateurs
18ème journée
7849 spectateurs
19ème journée
4036 spectateurs
20ème journée
5218 spectateurs
Equipes Adverses saison 1957/1958
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.