Statistiques
Stade Français
Championnat saison 1957/1958
EFFECTIF
Jules Basti
Bernard Brochand
(stade francais) Cataldi
Gerard Coutant
Pierre Dumas
Albert Durand
Daniel Ferrand
Reinhold Jackstell
(stade francais) Kamara
François Konrady
Pierre-Jean Lameignère
Marcel Mao
Cherif Mebrouk
Raymond Mercier
Roger Novarro
Claude Perard
Michel Perchey
Pierre Phelipon
Claude Poirier
Jacques Rouille
Michel Santier
Wladislav Smolenski
Bronas Trusas
Amadou Wade
Simon Winkler
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | 39j | 40j | 41j | 42j | Total | | Basti J | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | | | x | | | | | x | | | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 |
| Brochand B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | 2 |
| Cataldi ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Coutant G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | x | 3 |
| Dumas P | | | | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | 26 |
| Durand A | | | | | | | | | | | | x | | | | | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 |
| Ferrand D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | 8 |
| Jackstell R | | | | x | x | x | | | | x | x | x | | x | | | | | | x | | x | x | | x | x | x | | | | x | | | | | x | | x | x | x | x | x | 22 |
| Kamara ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
| Konrady F | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | 34 |
| Lameignère P | | | | | | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
| Mao M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | | x | x | | x | x | | x | x | x | x | x | x | 4 |
| Mebrouk C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | 2 |
| Mercier R | | | | | | | | | | | | | x | | x | | | x | | | | x | | | | | | | x | x | | | | | | | | x | x | x | x | x | 31 |
| Novarro R | | x | | | | | | x | x | x | x | | | | x | | | | | x | | | | | | | x | | | x | | | | | | | x | | | | | | 32 |
| Perard C | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 |
| Perchey M | x | | x | | | x | | | x | | | | | x | | x | | | | | | x | x | | | | x | x | | | | | | | | | x | | | | | | 31 |
| Phelipon P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | | | | x | x | | | | | | | | | | | 37 |
| Poirier C | x | x | x | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | x | 11 |
| Rouille J | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | | | | | | | | | x | | | | | x | x | | | | | x | x | x | x | | | 31 |
| Santier M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | | | | | | | 20 |
| Smolenski W | | | | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | x | x | x | x | x | 20 |
| Trusas B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | x | x | x | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | 37 |
| Wade A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | x | | | | x | | | | | | 26 |
| Winkler S | x | x | x | x | | | x | | | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | 39j | 40j | 41j | 42j | Total |
| Mercier J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | 39j | 40j | 41j | 42j | Total |
| Basti J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Brochand B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Cataldi ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Coutant G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Dumas P | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
| Durand A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ferrand D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Jackstell R | 1 | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
| Kamara ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Konrady F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | 5 |
| Lameignère P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Mao M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Mebrouk C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Mercier R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Novarro R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Perard C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 |
| Perchey M | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | 2 | 1 | x | x | x | 1 | x | 1 | x | 10 |
| Phelipon P | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
| Poirier C | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Rouille J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Santier M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Smolenski W | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
| Trusas B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
| Wade A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | 2 | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | 2 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 11 |
| Winkler S | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
2064 spectateurs
2ème journée
15696 spectateurs
3ème journée
2465 spectateurs
4ème journée
3565 spectateurs
5ème journée
5029 spectateurs
6ème journée
4405 spectateurs
7ème journée
5587 spectateurs
8ème journée
4675 spectateurs
9ème journée
5855 spectateurs
10ème journée
3433 spectateurs
11ème journée
36196 spectateurs
12ème journée
1449 spectateurs
13ème journée
4836 spectateurs
14ème journée
5735 spectateurs
15ème journée
26271 spectateurs
16ème journée
7731 spectateurs
17ème journée
34015 spectateurs
18ème journée
1850 spectateurs
19ème journée
1150 spectateurs
20ème journée
5050 spectateurs
21ème journée
9447 spectateurs
22ème journée
2704 spectateurs
23ème journée
1552 spectateurs
24ème journée
589 spectateurs
25ème journée
4958 spectateurs
26ème journée
875 spectateurs
27ème journée
38562 spectateurs
28ème journée
4647 spectateurs
29ème journée
1078 spectateurs
30ème journée
21499 spectateurs
31ème journée
3504 spectateurs
32ème journée
2507 spectateurs
33ème journée
13965 spectateurs
34ème journée
1203 spectateurs
35ème journée
1558 spectateurs
36ème journée
6553 spectateurs
37ème journée
10155 spectateurs
38ème journée
4880 spectateurs
39ème journée
1190 spectateurs
40ème journée
1260 spectateurs
41ème journée
868 spectateurs
42ème journée
7979 spectateurs
Equipes Adverses saison 1957/1958
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.