Statistiques
Sochaux
Championnat saison 2015/2016
EFFECTIF
Florin Berenguer
Raphael Caceres
Papa Demba Camara
Sekou Cissé
Bruno Collaco
Sofiane Daham
Julien Faussurier
Martin Francois
Jeando Fuchs
Pierre Gibaud
Thomas Guerbert
Marco Ilaimaharitra
Florian Martin
Vivian Matheus
Yanis Mbombo Lokwa
Jean-Pascal Mignot
Jerome Onguene
Maxence Prevot
Johann Ramare
Ruben Rayo Serna
Thomas Robinet
Hadi Sacko
Moussa Sao
Nicolas Senzemba
Florian Tardieu
Adolphe Teikeu
Marcus Thuram
Karl Toko Ekambi
Olivier Werner
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total | | Berenguer F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | x | 5 |
| Caceres R | | | | x | x | | x | | | | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | 19 |
| Camara P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 |
| Cissé S | x | x | x | x | x | | | | x | | | | | | | x | | | | | | | x | | | x | | x | | | | | | | | x | x | | 26 |
| Collaco B | | | | | | | x | x | x | x | x | x | | | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 |
| Daham S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
| Faussurier J | | | | | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | 35 |
| Francois M | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
| Fuchs J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | x | | 24 |
| Gibaud P | | | | | | x | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | 35 |
| Guerbert T | x | x | x | x | x | x | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 |
| Ilaimaharitra M | | x | x | x | | | | | x | | | | x | x | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | x | | | | | | | 29 |
| Martin F | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | x | | | x | x | | | | | | | | | | | | | x | | | | 31 |
| Matheus V | | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
| Mbombo Lokwa Y | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | x | | | x | x | x | 11 |
| Mignot J | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
| Onguene J | | | x | x | | | | | | | | | x | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | | | | | x | 32 |
| Prevot M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
| Ramare J | | | | | | | x | | | | | | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | 21 |
| Rayo Serna R | | | | | | | | x | | | x | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 |
| Robinet T | | x | x | x | | x | x | x | | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | | | | | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | 11 |
| Sacko H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | | | | | | | | | | | 12 |
| Sao M | | | | | | x | x | | | | | | | | | | x | x | | x | x | x | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | 28 |
| Senzemba N | x | x | x | x | x | x | | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
| Tardieu F | | | | | | x | | | | | x | | | | x | x | | | | | | | | x | | | | | x | | | | | x | | | | | 31 |
| Teikeu A | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | | | x | x | x | | | 27 |
| Thuram M | x | x | | | x | | | | | | | x | x | x | x | x | x | | x | | | x | | | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 |
| Toko Ekambi K | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | 34 |
| Werner O | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | 27 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total |
| Hely E | x | x | x | x | x | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
| Cartier A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| Echouafni O | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total |
| Berenguer F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 |
| Caceres R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
| Camara P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Cissé S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 2 | x | x | 1 | x | 1 | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Collaco B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Daham S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Faussurier J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Francois M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Fuchs J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Gibaud P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Guerbert T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ilaimaharitra M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Martin F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
| Matheus V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Mbombo Lokwa Y | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Mignot J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Onguene J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Prevot M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ramare J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 |
| Rayo Serna R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Robinet T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sacko H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 |
| Sao M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Senzemba N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Tardieu F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Teikeu A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Thuram M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Toko Ekambi K | x | x | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | 1 | 11 |
| Werner O | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
CARTONS JAUNES | | Caceres Raphael | 4 |
| Cissé Sekou | 5 |
| Collaco Bruno | 1 |
| Faussurier Julien | 5 |
| Fuchs Jeando | 2 |
| Gibaud Pierre | 2 |
| Guerbert Thomas | 2 |
| Ilaimaharitra Marco | 4 |
| Martin Florian | 5 |
| Matheus Vivian | 2 |
| Mignot Jean-Pascal | 1 |
| Onguene Jerome | 8 |
| Ramare Johann | 4 |
| Robinet Thomas | 3 |
| Sacko Hadi | 1 |
| Sao Moussa | 4 |
| Senzemba Nicolas | 1 |
| Tardieu Florian | 14 |
| Teikeu Adolphe | 6 |
| Thuram Marcus | 2 |
| Werner Olivier | 1 |
CARTONS ROUGES | | Matheus Vivian | 1 |
| Mignot Jean-Pascal | 1 |
| Robinet Thomas | 1 |
| Onguene Jerome | 1 |
| Sacko Hadi | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
3834 spectateurs
2ème journée
9354 spectateurs
3ème journée
3505 spectateurs
4ème journée
7954 spectateurs
5ème journée
1521 spectateurs
6ème journée
6717 spectateurs
7ème journée
1129 spectateurs
8ème journée
6714 spectateurs
9ème journée
22263 spectateurs
10ème journée
7176 spectateurs
11ème journée
7647 spectateurs
12ème journée
6924 spectateurs
13ème journée
9400 spectateurs
14ème journée
5022 spectateurs
15ème journée
13072 spectateurs
16ème journée
6642 spectateurs
17ème journée
6532 spectateurs
18ème journée
5019 spectateurs
19ème journée
7217 spectateurs
20ème journée
11259 spectateurs
21ème journée
5934 spectateurs
22ème journée
3195 spectateurs
23ème journée
6369 spectateurs
24ème journée
1934 spectateurs
25ème journée
6118 spectateurs
26ème journée
7905 spectateurs
27ème journée
8342 spectateurs
28ème journée
6824 spectateurs
29ème journée
4251 spectateurs
30ème journée
12606 spectateurs
31ème journée
4443 spectateurs
32ème journée
10621 spectateurs
33ème journée
5218 spectateurs
34ème journée
10042 spectateurs
35ème journée
19237 spectateurs
36ème journée
12453 spectateurs
37ème journée
3013 spectateurs
38ème journée
15634 spectateurs
Equipes Adverses saison 2015/2016
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.