Statistiques
Sochaux
Championnat saison 2015/2016
EFFECTIF
Raphael Caceres
Sekou Cissé
Bruno Collaco
Julien Faussurier
Martin Francois
Pierre Gibaud
Thomas Guerbert
Marco Ilaimaharitra
Florian Martin
Vivian Matheus
Jean-Pascal Mignot
Jerome Onguene
Johann Ramare
Ruben Rayo Serna
Thomas Robinet
Moussa Sao
Nicolas Senzemba
Florian Tardieu
Adolphe Teikeu
Marcus Thuram
Karl Toko Ekambi
Olivier Werner
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | Total | | Caceres R | | | | x | x | | x | | | 6 |
| Cissé S | x | x | x | x | x | | | | x | 3 |
| Collaco B | | | | | | | x | x | x | 6 |
| Faussurier J | | | | | x | | | | | 8 |
| Francois M | x | x | | | x | x | x | x | x | 2 |
| Gibaud P | | | | | | x | | x | | 7 |
| Guerbert T | x | x | x | x | x | x | | | x | 2 |
| Ilaimaharitra M | | x | x | x | | | | | x | 5 |
| Martin F | x | x | x | | | | | | | 6 |
| Matheus V | | x | | | | | x | x | x | 5 |
| Mignot J | x | | | | x | x | x | x | x | 3 |
| Onguene J | | | x | x | | | | | | 7 |
| Ramare J | | | | | | | x | | | 8 |
| Rayo Serna R | | | | | | | | x | | 8 |
| Robinet T | | x | x | x | | x | x | x | | 3 |
| Sao M | | | | | | x | x | | | 7 |
| Senzemba N | x | x | x | x | x | x | | | x | 2 |
| Tardieu F | | | | | | x | | | | 8 |
| Teikeu A | x | x | x | x | x | x | | | | 3 |
| Thuram M | x | x | | | x | | | | | 6 |
| Toko Ekambi K | | | | | | | | x | x | 7 |
| Werner O | | | | | | | | | | 9 |
| | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | Total |
| Echouafni O | | | | | | | x | x | x | 6 |
| Hely E | x | x | x | x | x | x | | | | 3 |
| | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | Total |
| Caceres R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Cissé S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Collaco B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Faussurier J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Francois M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Gibaud P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Guerbert T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ilaimaharitra M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Martin F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Matheus V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Mignot J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Onguene J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ramare J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Rayo Serna R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Robinet T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sao M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Senzemba N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Tardieu F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Teikeu A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Thuram M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Toko Ekambi K | x | x | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | 3 |
| Werner O | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
CARTONS JAUNES | | Caceres Raphael | 1 |
| Cissé Sekou | 1 |
| Collaco Bruno | 1 |
| Faussurier Julien | 1 |
| Ilaimaharitra Marco | 2 |
| Martin Florian | 1 |
| Matheus Vivian | 2 |
| Mignot Jean-Pascal | 1 |
| Onguene Jerome | 1 |
| Ramare Johann | 2 |
| Sao Moussa | 1 |
| Senzemba Nicolas | 1 |
| Tardieu Florian | 5 |
| Thuram Marcus | 1 |
| Werner Olivier | 1 |
CARTONS ROUGES | | Matheus Vivian | 1 |
| Mignot Jean-Pascal | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
3834 spectateurs
2ème journée
9354 spectateurs
3ème journée
3505 spectateurs
4ème journée
7954 spectateurs
5ème journée
1521 spectateurs
6ème journée
6717 spectateurs
7ème journée
1129 spectateurs
8ème journée
6714 spectateurs
9ème journée
22263 spectateurs
Equipes Adverses saison 2015/2016
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.